O nosso prensa-cabos PRPRA instala-se rapidamente com uma ligeira pressão, sem contraporca nem furos roscados, reduzindo o tempo de montagem face aos prensa-cabos standard.

O seu design permite combinar diferentes gamas de cabos com suporte e proteção adequados. Fabricado em Poliamida 6 (PA6), incorpora junta tórica de vedação em Cloropreno (CR) e é resistente aos raios UV.

· Vedação: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montagem: Furos de 12 a 40 mm; espessura do painel de 0,50 a 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; curto prazo -30°C / +150°C
· Normas: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Disponível com rosca métrica ou PG conforme a referência, em cinzento claro RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preto RAL 9005. Sob quantidade mínima de encomenda: azul RAL 5015, branco RAL 9003 e vermelho RAL 3020.


Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Furo no painel (A)
Espessura máxima do painel (G)
Faixa de cabo (R )
H
D
L / B / SW
Ferramenta compatível
Ferramenta de desmontagem
 
 
 
Mais
info.
02001002026 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 2,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002027 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002028 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002029 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 4,00 a 8,00 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002047 12,00 · · · · ·      
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002048 16,00 S · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      




lkd  ig  ig


PYME