Prensa-cabos de instalação rápida PRPRA


Descrição e características

O nosso prensa-cabos PRPRA é instalado através de ligeira pressão, sem contraporca nem furos roscados, reduzindo o tempo de montagem em comparação com os prensa-cabos standard.

O seu design permite combinar diferentes gamas de cabos com suporte e proteção adequados. Fabricado em Poliamida 6 (PA6), incorpora junta tórica de vedação em Cloropreno (CR) e é resistente aos raios UV. A desmontagem deve ser realizada com a ferramenta especial MHPRP, incluída na embalagem e também disponível em separado.

· Estanquidade: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montagem: Orifícios de 12 a 40 mm; painel de 0,50 a 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; curto prazo -30°C / +150°C
· Normas: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Disponível com rosca métrica ou PG conforme referência, em cinzento claro RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preto RAL 9005. Sob pedido mínimo: azul RAL 5015, branco RAL 9003 e vermelho RAL 3020.

Para o fecho temporário do prensa-cabos pode ser utilizado o tampão DTPB, que proporciona proteção contra poeiras e salpicos de água durante a montagem, o transporte ou quando não está a ser utilizado.

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  68  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Prensa-cabos de instalação rápida PRPRA - Vista do produto

Desenho técnico

Prensa-cabos de instalação rápida PRPRA - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Prensa-cabos de instalação rápida

Referencia
Furo do painel
Espessura máx. do painel
Intervalo do cabo (d)
L
D
L1
D1
SW
 
 
 
Mais
info.
02001002026 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 2,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002027 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002028 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002029 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 4,00 a 8,00 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  

Es posible que además de nuestra familia PRPRA, le puedan interesar estas otras familias

Ferramenta de desmontagem para prensa-cabos MHPRP   Tampão para prensa-cabos DTPB  



lkd  ig  ig


PYME