Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Mais Informações.
Descrição e características
O nosso passa-cabos TRO oferece uma solução simples e eficaz para a vedação de cabos. A sua membrana destacável garante uma abertura circular durante a instalação e um grau de proteção IP67. O design permite uma instalação rápida sem ferramentas, ocupando pouco espaço e adaptando-se facilmente a superfícies curvas.
Conheça a versão TRL se procura uma alternativa mais leve, especialmente indicada para painéis mais finos graças às suas paredes internas de menor espessura.
· Material: EPDM (Monómero de Etileno Propileno Dieno)
· Grau de proteção: IP67 (certificado pela Semko)
· Cores padrão: Preto (RAL 9005), Cinzento claro (RAL 7035) e Branco (RAL 9010)
Instalação: introduza o passa-cabos por pressão no orifício e perfure a membrana com o cabo. Se a membrana destacável não se separar completamente durante a instalação, remova-a manualmente. Para fixar o cabo, puxe-o aproximadamente um centímetro para trás.
| 01601000008 | 12,50 | M12 | 0,50 a 2,00 | 4,00 a 7,00 | 20,00 | 12,80 | 5,40 | ||||||
| 01601000070 | 12,50 | M12 | 2,00 a 5,00 | 4,00 a 7,00 | 20,00 | 12,70 | 5,40 | ||||||
| 01601000009 | 16,50 | M16 | 1,00 a 4,00 | 5,00 a,9,00 | 21,00 | 17,70 | 10,50 | ||||||
| 01601000071 | 16,50 | M16 | 2,00 a 5,00 | 5,00 a 9,00 | 21,00 | 18,00 | 10,50 | ||||||
| 01601000010 | 20,50 | M20 | 1,00 a 4,00 | 8,00 a13,00 | 25,50 | 20,00 | 12,70 | ||||||
| 01601000011 | 25,50 | M25 | 1,00 a 4,00 | 11,00 a 17,00 | 30,50 | 21,30 | 14,50 | ||||||
| 01601000012 | 32,50 | M32 | 1,00 a 4,00 | 15,00 a 20,00 | 38,50 | 24,60 | 17,50 | ||||||
| 01601000013 | 40,50 | M40 | 1,00 a 4,00 | 19,00a 28,00 | 48,50 | 29,50 | 20,40 | ||||||
| 01601000014 | 50,50 | M50 | 1,00 a 4,00 | 27,00 a 35,00 | 60,50 | 34,80 | 23,90 | ||||||
| 01601000072 | 63,50 | M63 | 1,00 a 4,00 | 34,00 a 45,00 | 73,50 | 40,00 | 28,90 | ||||||
| 01601000015 | 13,00 | PG7/12,5 | 0,50 a 2,00 | 3,00 a 5,00 | 20,00 | 12,60 | 5,40 | ||||||
| 01601000016 | 16,00 | PG9/15,2 | 1,00 a 4,00 | 5,00 a 7,00 | 21,00 | 17,80 | 10,30 | ||||||
| 01601000017 | 19,00 | PG11/18,6 | 1,00 a 4,00 | 7,00 a 10,00 | 24,00 | 19,80 | 12,70 | ||||||
| 01601000018 | 23,00 | PG16/22,5 | 1,00 a 4,00 | 10,00 a 14,00 | 28,00 | 21,60 | 14,70 | ||||||
| 01601000019 | 29,00 | PG21/28,3 | 1,00 a 4,00 | 14,00 a 20,00 | 35,00 | 24,60 | 17,60 | ||||||
| 01601000020 | 38,00 | PG29/37,0 | 1,00 a 4,00 | 20,00 a 26,00 | 46,00 | 28,50 | 20,00 | ||||||
| 01601000021 | 48,00 | PG36/47,0 | 1,00 a 4,00 | 26,00 a 35,00 | 58,00 | 34,90 | 23,90 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide


