Statement COVID-19 (Updated 29/03)

Nuestros tornillos con cabeza alomada ranurada ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.

Material:  PA66   PC  
Cores padrão: Natural - Negro
Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca
L
A
H
J
T
Tipo
 
PDF
3D IGS
Mais
info.
00100400273 2 · 56 2,38 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400274 2 · 56 3,18 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400275 2 · 56 3,97 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400276 2 · 56 4,76 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400277 2 · 56 6,35 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400278 2 · 56 7,14 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400279 2 · 56 7,94 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400280 2 · 56 9,53 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400281 2 · 56 9,92 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400282 2 · 56 11,11 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400283 2 · 56 12,70 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400284 2 · 56 14,29 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400285 2 · 56 15,88 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400286 2 · 56 19,05 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400287 2 · 56 22,23 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400288 2 · 56 25,40 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400289 2 · 56 28,58 3,35 1,89 0,69 0,79 UNC      
00100400290 2 · 64 4,76 3,35 1,89 0,69 0,79 UNF      
00100400291 2 · 64 9,53 3,35 1,89 0,69 0,79 UNF      
00100400292 3 · 48 3,18 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400293 3 · 48 4,76 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400294 3 · 48 6,35 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400295 3 · 48 7,94 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400296 3 · 48 9,53 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400297 3 · 48 11,11 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400298 3 · 48 12,70 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400299 3 · 48 19,05 3,89 2,18 0,79 0,93 UNC      
00100400300 3 · 56 7,94 3,89 2,18 0,79 0,93 UNF      
00100400301 4 · 36 12,70 4,43 2,48 0,89 1,05 UNS      
00100400302 4 · 40 2,38 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400303 4 · 40 3,18 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400304 4 · 40 3,57 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400305 4 · 40 4,76 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400306 4 · 40 6,35 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400307 4 · 40 7,14 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400308 4 · 40 7,94 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400309 4 · 40 9,53 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400310 4 · 40 11,11 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400311 4 · 40 12,70 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400312 4 · 40 14,29 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400313 4 · 40 15,88 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400314 4 · 40 17,46 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400315 4 · 40 19,05 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400316 4 · 40 22,23 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400317 4 · 40 25,40 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400318 4 · 40 28,58 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400319 4 · 40 30,16 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400320 4 · 40 31,75 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400321 4 · 40 34,93 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400322 4 · 40 38,10 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400323 4 · 40 41,28 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400324 4 · 40 44,45 4,43 2,48 0,89 1,05 UNC      
00100400325 4 · 48 6,35 4,43 2,48 0,89 1,05 UNF      
00100400326 5 · 40 9,53 4,98 2,79 0,99 1,19 UNC      
00100400327 6 · 32 2,38 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400328 6 · 32 3,18 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400329 6 · 32 3,97 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400330 6 · 32 4,76 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400331 6 · 32 6,35 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400332 6 · 32 7,94 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400333 6 · 32 9,53 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400334 6 · 32 11,11 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400335 6 · 32 12,70 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400336 6 · 32 14,29 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400337 6 · 32 15,88 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400338 6 · 32 17,46 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400339 6 · 32 19,05 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400340 6 · 32 22,23 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400341 6 · 32 25,40 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400342 6 · 32 28,58 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400343 6 · 32 31,75 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400344 6 · 32 38,10 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400345 6 · 32 41,28 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400346 6 · 32 44,45 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400347 6 · 32 47,63 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400348 6 · 32 50,80 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400349 6 · 32 57,15 5,51 3,09 1,10 1,33 UNC      
00100400350 6 · 40 6,35 5,51 3,09 1,10 1,33 UNF      
00100400351 6 · 40 9,53 5,51 3,09 1,10 1,33 UNF      
00100400352 6 · 40 19,05 5,51 3,09 1,10 1,33 UNF      
00100400353 6 · 40 25,40 5,51 3,09 1,10 1,33 UNF      
00100400354 8 · 32 3,18 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400355 8 · 32 4,76 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400356 8 · 32 6,35 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400357 8 · 32 7,14 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400358 8 · 32 7,94 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400359 8 · 32 9,53 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400360 8 · 32 11,11 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400361 8 · 32 12,70 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400362 8 · 32 15,88 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400363 8 · 32 19,05 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400364 8 · 32 22,23 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400365 8 · 32 25,40 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400366 8 · 32 28,58 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400367 8 · 32 31,75 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400368 8 · 32 34,93 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400369 8 · 32 38,10 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400370 8 · 32 44,45 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400371 8 · 32 47,63 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400372 8 · 32 50,80 6,60 3,67 1,26 1,59 UNC      
00100400373 10 · 24 3,18 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400374 10 · 24 4,76 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400375 10 · 24 6,35 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400376 10 · 24 7,94 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400377 10 · 24 9,53 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400378 10 · 24 12,70 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400379 10 · 24 15,88 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400380 10 · 24 19,05 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400381 10 · 24 25,40 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400382 10 · 24 31,75 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400383 10 · 24 38,10 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400384 10 · 24 50,80 7,68 4,27 1,40 1,87 UNC      
00100400385 10 · 32 3,18 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400386 10 · 32 4,76 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400387 10 · 32 6,35 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400388 10 · 32 7,94 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400389 10 · 32 9,53 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400390 10 · 32 11,11 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400391 10 · 32 12,70 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400392 10 · 32 15,88 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400393 10 · 32 19,05 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400394 10 · 32 20,64 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400395 10 · 32 22,23 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400396 10 · 32 25,40 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400397 10 · 32 26,99 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400398 10 · 32 31,75 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400399 10 · 32 38,10 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400400 10 · 32 44,45 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400401 10 · 32 50,80 7,68 4,27 1,40 1,87 UNF      
00100400402 1/4 · 20 6,35 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400403 1/4 · 20 7,94 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400404 1/4 · 20 9,53 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400405 1/4 · 20 12,70 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400406 1/4 · 20 15,88 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400407 1/4 · 20 19,05 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400408 1/4 · 20 22,23 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400409 1/4 · 20 25,40 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400410 1/4 · 20 31,75 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400411 1/4 · 20 38,10 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400412 1/4 · 20 44,45 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400413 1/4 · 20 50,80 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400414 1/4 · 20 63,50 10,20 5,64 1,77 2,49 UNC      
00100400415 1/4 · 28 4,76 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400416 1/4 · 28 6,35 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400417 1/4 · 28 9,53 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400418 1/4 · 28 15,88 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400419 1/4 · 28 19,05 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400420 1/4 · 28 25,40 10,20 5,64 1,77 2,49 UNF      
00100400421 3/8 · 24 25,40 15,39 8,51 2,22 3,77 UNF      

Es posible que además de nuestra familia MTCAR-A, le puedan interesar estas otras familias

Nuestros tornillos con cabeza cilíndrica biselada ranurada (tornillo DIN 85) ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado. Disponemos de algunas medidas  de tornillos (1/4 - 20) fabricados en material PC (Policarbonato) transparente.   Las arandelas y espaciadores se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Los casquillos o arandelas con reborde se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Nuestras tuercas mariposa (tuercas DIN 3518)ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Nuestras tuercas hexagonales (tuercas DIN 934) ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.  





PYME