Statement COVID-19 (Updated 29/03)

Nuestros prisioneros (tornillos sin cabeza) ranurados ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.

Material:  PA66  
Cores padrão: Natural - Negro
Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca
L
 
PDF
3D IGS
Mais
info.
03100300001 M3 4,00      
03100300002 M3 5,00      
03100300003 M3 6,00      
03100300004 M3 8,00      
03100300005 M3 9,00      
03100300006 M3 10,00      
03100300007 M3 11,00      
03100300008 M3 12,00      
03100300009 M3 13,00      
03100300010 M3 15,00      
03100300011 M3 16,00      
03100300012 M3 17,00      
03100300013 M3 19,00      
03100300014 M3 20,00      
03100300015 M3 21,00      
03100300016 M3 25,00      
03100300017 M3 26,00      
03100300018 M3 30,00      
03100300019 M3 31,00      
03100300020 M3 34,00      
03100300021 M3 35,00      
03100300022 M4 4,00      
03100300023 M4 5,00      
03100300024 M4 6,00      
03100300025 M4 7,00      
03100300026 M4 8,00      
03100300027 M4 9,00      
03100300028 M4 10,00      
03100300029 M4 11,00      
03100300030 M4 12,00      
03100300031 M4 13,00      
03100300032 M4 15,00      
03100300033 M4 16,00      
03100300034 M4 17,00      
03100300035 M4 19,00      
03100300036 M4 20,00      
03100300037 M4 21,00      
03100300038 M4 25,00      
03100300039 M4 26,00      
03100300040 M4 29,00      
03100300041 M4 30,00      
03100300042 M4 31,00      
03100300043 M4 35,00      
03100300044 M4 40,00      
03100300045 M4 41,00      
03100300046 M5 5,00      
03100300047 M5 6,00      
03100300048 M5 7,00      
03100300049 M5 8,00      
03100300050 M5 9,00      
03100300051 M5 10,00      
03100300052 M5 11,00      
03100300053 M5 12,00      
03100300054 M5 13,00      
03100300055 M5 15,00      
03100300056 M5 16,00      
03100300057 M5 17,00      
03100300058 M5 18,00      
03100300059 M5 20,00      
03100300060 M5 21,00      
03100300061 M5 25,00      
03100300062 M5 26,00      
03100300063 M5 30,00      
03100300064 M5 31,00      
03100300065 M5 36,00      
03100300066 M5 40,00      
03100300067 M5 41,00      
03100300068 M5 46,00      
03100300069 M5 51,00      
03100300070 M6 5,00      
03100300071 M6 6,00      
03100300072 M6 7,00      
03100300073 M6 8,00      
03100300074 M6 9,00      
03100300075 M6 10,00      
03100300076 M6 11,00      
03100300077 M6 12,00      
03100300078 M6 13,00      
03100300079 M6 15,00      
03100300080 M6 16,00      
03100300081 M6 17,00      
03100300082 M6 18,00      
03100300083 M6 20,00      
03100300084 M6 21,00      
03100300085 M6 22,00      
03100300086 M6 25,00      
03100300087 M6 26,00      
03100300088 M6 30,00      
03100300089 M6 31,00      
03100300090 M6 32,00      
03100300091 M6 35,00      
03100300092 M6 36,00      
03100300093 M6 40,00      
03100300094 M6 41,00      
03100300095 M6 45,00      
03100300096 M6 46,00      
03100300097 M6 50,00      
03100300098 M6 51,00      
03100300099 M6 56,00      
03100300100 M6 60,00      
03100300101 M6 70,00      
03100300102 M8 5,00      
03100300103 M8 6,00      
03100300104 M8 7,00      
03100300105 M8 8,00      
03100300106 M8 9,00      
03100300107 M8 10,00      
03100300108 M8 11,00      
03100300109 M8 12,00      
03100300110 M8 14,00      
03100300111 M8 15,00      
03100300112 M8 16,00      
03100300113 M8 17,00      
03100300114 M8 18,00      
03100300115 M8 19,00      
03100300116 M8 20,00      
03100300117 M8 22,00      
03100300118 M8 25,00      
03100300119 M8 26,00      
03100300120 M8 27,00      
03100300121 M8 30,00      
03100300122 M8 31,50      
03100300123 M8 35,00      
03100300124 M8 37,00      
03100300125 M8 40,00      
03100300126 M8 42,00      
03100300127 M8 47,00      
03100300128 M8 50,00      
03100300129 M8 51,00      
03100300130 M8 52,00      
03100300131 M8 60,00      
03100300132 M8 62,00      
03100300133 M8 67,00      
03100300134 M8 80,00      
03100300135 M10 5,00      
03100300136 M10 6,00      
03100300137 M10 7,00      
03100300138 M10 8,00      
03100300139 M10 9,00      
03100300140 M10 10,00      
03100300141 M10 12,00      
03100300142 M10 13,00      
03100300143 M10 14,00      
03100300144 M10 16,00      
03100300145 M10 20,00      
03100300146 M10 22,00      
03100300147 M10 25,00      
03100300148 M10 26,00      
03100300149 M10 27,00      
03100300150 M10 30,00      
03100300151 M10 37,00      
03100300152 M10 40,00      
03100300153 M10 50,00      
03100300154 M10 52,00      
03100300155 M12 6,00      
03100300156 M12 10,00      
03100300157 M12 12,00      
03100300158 M12 16,00      
03100300159 M12 21,00      
03100300160 M12 25,00      
03100300161 M12 36,00      






PYME