Statement COVID-19 (Updated 29/03)

Nuestros tornillos con cabeza hexagonal ranurada (tornillo DIN 962) ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado. Disponemos de algunas medidas de tornillos (1/4 - 20) fabricados en material PC (Policarbonato) transparente.

Material:  PA66   PC  
Cores padrão: Natural - Negro - Transparente
Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca
L
A
H
J
T
W
Tipo
 
PDF
3D IGS
Mais
info.
00100400422 1/4·20 6,35 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400423 1/4·20 9,53 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400424 1/4·20 12,70 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400425 1/4·20 15,88 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400426 1/4·20 19,05 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400427 1/4·20 25,40 10,96 4,29 1,78 2,29 12,56 UNC      
00100400428 5/16·18 12,70 12,50 5,46 2,03 2,79 14,34 UNC      
00100400429 5/16·18 19,05 12,50 5,46 2,03 2,79 14,34 UNC      
00100400430 5/16·18 25,40 12,50 5,46 2,03 2,79 14,34 UNC      
00100400431 5/16·24 12,70 12,50 5,46 2,03 2,79 14,34 UNF      
00100400432 3/8·16 12,70 14,05 6,27 2,29 3,56 16,13 UNC      
00100400433 3/8·16 19,05 14,05 6,27 2,29 3,56 16,13 UNC      
00100400434 3/8·16 25,40 14,05 6,27 2,29 3,56 16,13 UNC      
00100400435 3/8·24 12,70 14,05 6,27 2,29 3,56 16,13 UNF      
00100400436 1/2·13 12,70 18,73 8,46 1,91 4,14 21,49 UNC      
00100400437 1/2·13 19,05 18,73 8,46 1,91 4,14 21,49 UNC      
00100400438 1/2·13 22,23 18,73 8,46 1,91 4,14 21,49 UNC      
00100400439 1/2·13 25,40 18,73 8,46 1,91 4,14 21,49 UNC      
00100400440 5/8·11 12,70 23,42 10,44 2,79 4,32 26,87 UNC      
00100400441 5/8·11 19,05 23,42 10,44 2,79 4,32 26,87 UNC      
00100400442 5/8·11 25,40 23,42 10,44 2,79 4,32 26,87 UNC      
00100400443 2·56 2,38 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400444 2·56 3,18 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400445 2·56 3,97 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400446 2·56 4,76 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400447 2·56 6,35 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400448 2·56 7,14 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400449 2·56 7,94 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400450 2·56 9,53 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400451 2·56 9,92 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400452 2·56 11,11 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400453 2·56 12,70 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400454 2·56 14,29 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400455 2·56 15,88 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400456 2·56 19,05 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400457 2·56 22,23 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400458 2·56 25,40 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400459 2·56 28,58 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNC      
00100400460 2·64 4,76 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNF      
00100400461 2·64 9,53 3,12 1,14 0,71 0,64 3,40 UNF      
00100400462 4·36 12,70 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNS      
00100400463 4·40 2,38 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400464 4·40 3,18 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400465 4·40 3,57 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400466 4·40 4,76 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400467 4·40 6,35 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400468 4·40 7,14 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400469 4·40 7,94 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400470 4·40 9,53 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400471 4·40 11,11 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400472 4·40 12,70 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400473 4·40 14,29 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400474 4·40 15,88 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400475 4·40 17,46 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400476 4·40 19,05 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400477 4·40 22,23 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400478 4·40 25,40 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400479 4·40 28,58 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400480 4·40 30,16 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400481 4·40 31,75 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400482 4·40 34,93 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400483 4·40 38,10 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400484 4·40 41,28 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400485 4·40 44,45 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNC      
00100400486 4·48 6,35 4,69 1,38 0,89 0,77 5,13 UNF      
00100400487 6·32 2,38 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400488 6·32 3,18 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400489 6·32 3,97 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400490 6·32 4,76 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400491 6·32 6,35 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400492 6·32 7,94 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400493 6·32 9,53 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400494 6·32 11,11 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400495 6·32 12,70 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400496 6·32 14,29 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400497 6·32 15,88 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400498 6·32 17,46 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400499 6·32 19,05 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400500 6·32 22,23 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400501 6·32 25,40 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400502 6·32 28,58 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400503 6·32 31,75 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400504 6·32 38,10 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400505 6·32 41,28 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400506 6·32 44,45 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400507 6·32 47,63 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400508 6·32 50,80 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400509 6·32 57,15 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNC      
00100400510 6·40 6,35 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNF      
00100400511 6·40 9,53 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNF      
00100400512 6·40 19,05 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNF      
00100400513 6·40 25,40 6,27 2,20 1,10 1,00 6,91 UNF      
00100400514 8·32 3,18 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400515 8·32 4,76 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400516 8·32 6,35 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400517 8·32 7,14 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400518 8·32 7,94 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400519 8·32 9,53 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400520 8·32 11,11 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400521 8·32 12,70 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400522 8·32 15,88 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400523 8·32 19,05 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400524 8·32 22,23 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400525 8·32 25,40 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400526 8·32 28,58 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400527 8·32 31,75 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400528 8·32 34,93 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400529 8·32 38,10 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400530 8·32 44,45 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400531 8·32 47,63 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400532 8·32 50,80 6,27 2,62 1,26 1,50 6,91 UNC      
00100400533 10·24 3,18 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400534 10·24 4,76 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400535 10·24 6,35 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400536 10·24 7,94 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400537 10·24 9,53 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400538 10·24 12,70 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400539 10·24 15,88 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400540 10·24 19,05 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400541 10·24 25,40 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400542 10·24 31,75 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400543 10·24 38,10 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNC      
00100400544 10·32 3,18 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400545 10·32 4,76 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400546 10·32 6,35 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400547 10·32 7,94 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400548 10·32 9,53 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400549 10·32 11,11 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400550 10·32 12,70 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400551 10·32 15,88 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400552 10·32 19,05 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400553 10·32 20,64 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400554 10·32 22,23 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400555 10·32 25,40 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400556 10·32 26,99 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400557 10·32 31,75 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400558 10·32 38,10 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400559 10·32 44,45 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400560 10·32 50,80 7,84 2,86 1,40 1,64 8,64 UNF      
00100400561 1/4·20 6,35 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400562 1/4·20 7,94 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400563 1/4·20 9,53 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400564 1/4·20 12,70 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400565 1/4·20 15,88 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400566 1/4·20 19,05 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400567 1/4·20 22,23 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400568 1/4·20 25,40 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400569 1/4·20 31,75 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400570 1/4·20 38,10 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400571 1/4·20 44,45 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400572 1/4·20 50,80 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400573 1/4·20 63,50 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400574 1/4·20 76,20 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNC      
00100400575 1/4·28 4,76 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400576 1/4·28 6,35 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400577 1/4·28 9,53 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400578 1/4·28 12,70 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400579 1/4·28 15,88 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400580 1/4·28 19,05 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400581 1/4·28 25,40 9,42 4,60 1,77 2,34 10,39 UNF      
00100400582 5/16·18 50,80 12,50 5,46 2,03 2,79 14,34 UNC      
00100400583 5/8·11 101,60 23,42 10,44 2,79 4,32 26,87 UNC      

Es posible que además de nuestra familia MTCHR-A, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras tuercas hexagonales (tuercas DIN 934) ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Nuestras tuercas mariposa (tuercas DIN 3518)ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Las arandelas y espaciadores se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Los casquillos o arandelas con reborde se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Nuestros tornillos con cabeza hexagonal no ranurada (tornillo DIN 933) ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Nuestro capuchón protector para cabezas es apto para tornillos y tuercas hexagonales DIN, ISO y ANSI. Protege de los golpes y de la suciedad y al mismo tiempo embellece las cabezas de los tornillos DIN/ISO desde M4 hasta M48 (apto para tornillos DIN 933, 931, 961 y 960 e ISO 4017 y 4014).
<br>
Posibilidad de fabricación bajo pedido en colores RAL, consulte a nuestra oficina Comercial.  





PYME