Nuestras conteras cuadradas cromadas proporcionan un acabado muy bueno. Están disponibles para tubos rectangulares: MTGL.

Material:  ABS  
Cores padrão: Cromado Pulido / Cromado Mate
Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Para Tubo (D)
Grosor Tubo (G)
L
H
 
PDF
3D IGS
Añadir
00900104000 16 1,00 8,00 3,00      
00900104001 16 1,20 8,00 3,00      
00900104002 16 1,50 8,00 3,00      
00900104003 18 1,00 8,00 3,00      
00900104004 18 1,20 8,00 3,00      
00900104005 18 1,50 8,00 3,00      
00900104006 19 1,20 8,00 3,00      
00900104007 19 1,50 8,00 3,00      
00900104008 20 1,00 8,00 3,00      
00900104009 20 1,20 8,00 3,00      
00900104010 20 1,50 8,00 3,00      
00900104011 22 1,00 8,00 3,00      
00900104012 22 1,20 8,00 3,00      
00900104013 22 1,50 8,00 3,00      
00900104014 22 2,00 8,00 3,00      
00900104015 25 1,00 8,00 4,00      
00900104016 25 1,20 8,00 4,00      
00900104017 25 1,50 8,00 4,00      
00900104018 25 2,00 8,00 4,00      
00900104019 25,4 1,25 8,00 4,00      
00900104020 28 1,00 10,00 4,00      
00900104021 28 1,20 10,00 4,00      
00900104022 28 1,50 10,00 4,00      
00900104023 28 2,00 10,00 4,00      
00900104024 30 1,00 10,00 5,00      
00900104025 30 1,20 10,00 5,00      
00900104026 30 1,50 10,00 5,00      
00900104027 30 2,00 10,00 5,00      
00900104028 32 1,20 10,00 4,00      
00900104029 32 1,50 10,00 4,00      
00900104030 32 2,00 10,00 4,00      
00900104031 32 3,00 10,00 4,00      
00900104032 35 1,00 10,00 3,00      
00900104033 35 1,20 10,00 3,00      
00900104034 35 1,50 10,00 3,00      
00900104035 35 2,00 10,00 3,00      
00900104036 8 1,00 4,5 1,50      
00900104037 10 1,00 5,00 2,00      
00900104038 12 1,00 5,00 2,00      
00900104039 13 1,00 6,00 2,00      
00900104040 14 1,00 8,00 3,00      
00900104041 25 2,50 8,00 4,00      
00900104042 38 1,50 10,00 3,00      
00900104043 38 2,00 10,00 3,00      
00900104044 40 1,00 10,00 3,00      
00900104045 40 1,50 10,00 3,00      
00900104046 40 2,00 10,00 3,00      
00900104047 45 1,50 11,00 4,00      
00900104048 45 2,00 11,00 4,00      
00900104049 50 1,00 11,00 5,00      
00900104050 50 1,20 11,00 5,00      
00900104051 50 1,50 11,00 5,00      
00900104052 50 2,00 11,00 5,00      
00900104053 60 1,00 11,00 5,00      
00900104054 60 1,20 11,00 5,00      
00900104055 60 1,50 11,00 5,00      
00900104056 70 1,20 11,00 5,00      
00900104057 70 1,50 11,00 5,00      
00900104058 80 1,20 11,00 5,00      
00900104059 80 1,50 11,00 5,00      
00900104060 90 1,20 11,00 5,00      
00900104061 90 1,50 11,00 5,00      
00900104062 120 5,00 16,00 8,00      

Es posible que además de nuestra familia MTGLC, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras conteras con base metálica reforzada son para tubos redondos. Han sido diseñadas para un buen acabado o mayor resistencia.   Nuestras conteras base metálica reforzada para tubo redondo, con mejor acabado y más resistente  





PYME