Os parafusos MTCER são fabricados em PA66, um termoplástico técnico de alta qualidade que combina excelente resistência mecânica, boa estabilidade térmica e resistência química adequada. São uma alternativa leve e fiável aos parafusos metálicos em múltiplas aplicações industriais.

Propriedades principais
Térmicas: PA66 até 100 °C
Mecânicas: alta resistência e boa estabilidade dimensional
Químicas: boa resistência a óleos, gorduras, hidrocarbonetos e solventes comuns

Vantagens em relação aos parafusos metálicos
• Peso reduzido sem comprometer a resistência
• Imunes à corrosão, mesmo em ambientes agressivos
• Isolantes elétricos e térmicos
• Não magnéticos, não condutores e sem faíscas
• Amortecem vibrações e reduzem o ruído
• Menor manutenção e maior durabilidade em condições adversas

Ideais para setores como o elétrico, eletrónico, automóvel, construção, climatização e indústria em geral.


  Cores especiais pintadas 

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
J
T
 
 
 
Mais
info.
00100100661 M3 4,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100662 M3 5,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100663 M3 6,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100664 M3 8,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100665 M3 10,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100666 M3 12,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100667 M3 16,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100668 M3 20,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100669 M3 25,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100670 M3 30,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100671 M3 35,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100672 M3 42,00 8,05 5,48 1,00 1,10  
00100100673 M3,5 5,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100674 M3,5 6,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100675 M3,5 8,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100676 M3,5 10,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100677 M3,5 12,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100678 M3,5 16,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100679 M3,5 20,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100680 M3,5 25,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100681 M3,5 35,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100682 M3,5 42,00 8,50 6,10 1,10 1,30  
00100100683 M4 3,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100684 M4 6,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
04100300050 M4 8,00 8,25 6,15 1,00 1,45  
00100100685 M4 8,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100686 M4 10,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100687 M4 12,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100688 M4 16,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100689 M4 20,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100690 M4 25,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100691 M4 30,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100692 M4 35,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100693 M4 40,00 9,70 7,10 0,90 1,15  
00100100694 M5 6,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100695 M5 8,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100696 M5 10,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100697 M5 12,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100698 M5 16,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100699 M5 20,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100700 M5 25,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100701 M5 30,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100702 M5 40,00 10,04 7,75 1,02 1,64  
00100100703 M6 5,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100704 M6 8,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100705 M6 10,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100706 M6 12,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100707 M6 16,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100708 M6 20,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100709 M6 22,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100710 M6 25,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
04100300150 M6 25,10 12,15 7,75 1,00 1,50  
00100100711 M6 35,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100101219 M6 40,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100712 M6 45,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100713 M6 50,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100714 M6 60,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100715 M6 70,00 12,21 7,75 1,14 1,53  
00100100716 M6 75,00 12,21 7,75 1,14 1,53  

Es posible que además de nuestra familia MTCER, le puedan interesar estas otras familias

<p>As nossas anilhas <strong>TU</strong> estão disponíveis em <strong>LDPE</strong>, <strong>PA6</strong>, <strong>PA66</strong> e <strong>PA6GF30</strong>, oferecendo soluções leves, isolantes e resistentes para vários setores industriais.</p>
<h4>Materiais e propriedades</h4>
<ul style='margin-left:20px'>
  <li><strong>LDPE:</strong> até 70 °C, flexível, isolante, resistente a agentes suaves.</li>
  <li><strong>PA6:</strong> até 100 °C, boa resistência e equilíbrio térmico.</li>
  <li><strong>PA66:</strong> maior rigidez e estabilidade dimensional.</li>
  <li><strong>PA6GF30:</strong> reforçado com 30% de fibra de vidro, excelente rigidez e resistência térmica até 130 °C.</li>
</ul>
<p>Todos os materiais oferecem bom isolamento elétrico e resistência química a óleos, gorduras e solventes comuns. Ideais para aplicações elétricas, mecânicas e de isolamento.</p>   <p>As nossas anilhas com rebordo <strong>TI</strong>, fabricadas em <strong>PA66</strong>, foram desenvolvidas para garantir excelente desempenho mecânico, elétrico e térmico em aplicações industriais exigentes.</p>

<h4>Propriedades do PA66</h4>
<ul style='margin-left:20px'>
  <li><strong>Resistência térmica:</strong> uso contínuo até 100–110 °C</li>
  <li><strong>Resistência mecânica:</strong> elevada rigidez, dureza e estabilidade dimensional</li>
  <li><strong>Isolamento elétrico:</strong> excelente comportamento dielétrico</li>
  <li><strong>Resistência química:</strong> boa resistência a óleos, gorduras, hidrocarbonetos e solventes comuns</li>
  <li><strong>Durabilidade:</strong> alta resistência ao desgaste, baixo atrito e boa resistência ao envelhecimento</li>
</ul>

<p>O <strong>PA66</strong> é uma poliamida técnica ideal para componentes estruturais leves, mas resistentes, com isolamento elétrico e desempenho confiável em condições térmicas e químicas exigentes.</p>   Nuestras tuercas <b>hexagonales</b> MTH de rosca métrica, similares a <b>DIN 2510</b>, fabricadas en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensión.   Os parafusos MTV são fabricados em material <strong>PA66</strong>, um material técnico de alta qualidade que combina excelente resistência mecânica, boa estabilidade térmica e adequada resistência química. Representam uma alternativa leve e fiável aos parafusos metálicos em múltiplas aplicações industriais.
<br><br>
Disponíveis em várias cores (<b>branco</b>, <b>cinzento</b>, <b>preto</b> e <b>vermelho</b>).</p>   Nuestro pomo de agarre macho con tornillo tiene una cabeza grafilada. Está también disponible con rosca hembra: LHRM.  


lkd  ig  ig


PYME