Nuestros tornillos con cabeza cilíndrica ranurada (DIN 84) fabricados en PA66, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.

Como alternativa, ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en PP, PVDF, PEEK o en fibra de vidrio reforzada hasta un 50%.
Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.

Contacte con nuestro departamento comercial si desea colores o materiales especiales y dimensiones adicionales, todo bajo un pedido mínimo.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca Métrica x Paso
L
A
H
J
T
Tipo
 
 
 
Mais
info.
00100100002 M2 x 0,40 5,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100003 M2 x 0,40 6,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100004 M2 x 0,40 8,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100005 M2 x 0,40 10,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100006 M2 x 0,40 12,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100007 M2 x 0,40 16,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100008 M2 x 0,40 20,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100009 M2 x 0,40 25,00 3,80 1,30 0,70 0,90 DIN 84  
00100100090 M2,5 x 0,40 4,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100010 M2,5 x 0,40 5,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100011 M2,5 x 0,40 6,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
03100301482 M2,5 x 0,40 8,00 4,50 1,60 0,60 0,90 DIN 84  
00100100012 M2,5 x 0,40 8,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100013 M2,5 x 0,40 10,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100014 M2,5 x 0,40 12,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100015 M2,5 x 0,40 16,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100016 M2,5 x 0,40 20,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
00100100017 M2,5 x 0,40 25,00 4,50 1,60 0,80 1,00 DIN 84  
01000100001 M3 x 0,50 3,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100018 M3 x 0,50 4,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100019 M3 x 0,50 5,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100020 M3 x 0,50 6,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100021 M3 x 0,50 8,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100022 M3 x 0,50 10,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100023 M3 x 0,50 12,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
03100301494 M3 x 0,50 14,00 5,50 2,00 0,80 0,90 DIN 84  
00100101275 M3 x 0,50 14,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
03100301496 M3 x 0,50 16,00 5,50 2,00 0,80 0,90 DIN 84  
00100100024 M3 x 0,50 16,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100025 M3 x 0,50 20,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100026 M3 x 0,50 25,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100027 M3 x 0,50 30,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100028 M3 x 0,50 35,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100029 M3 x 0,50 42,00 5,50 2,00 1,00 1,30 DIN 84  
00100100030 M3,5 x 0,60 5,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100031 M3,5 x 0,60 6,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100032 M3,5 x 0,60 8,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100033 M3,5 x 0,60 10,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100034 M3,5 x 0,60 12,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100035 M3,5 x 0,60 16,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100036 M3,5 x 0,60 20,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100037 M3,5 x 0,60 25,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100038 M3,5 x 0,60 35,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100100039 M3,5 x 0,60 42,00 6,00 2,40 1,10 1,40 DIN 84  
00100101276 M4 x 0,70 4,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
01000100002 M4 x 0,70 5,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100040 M4 x 0,70 6,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100041 M4 x 0,70 8,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100042 M4 x 0,70 10,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100043 M4 x 0,70 12,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100044 M4 x 0,70 16,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100045 M4 x 0,70 20,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100046 M4 x 0,70 25,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100047 M4 x 0,70 30,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100048 M4 x 0,70 35,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100049 M4 x 0,70 40,00 7,00 2,60 1,20 1,60 DIN 84  
00100100050 M5 x 0,80 6,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100051 M5 x 0,80 8,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100052 M5 x 0,80 10,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100053 M5 x 0,80 12,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100054 M5 x 0,80 16,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100055 M5 x 0,80 20,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100056 M5 x 0,80 25,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100057 M5 x 0,80 30,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100058 M5 x 0,80 35,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
00100100059 M5 x 0,80 40,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
01000100003 M5 x 0,80 50,00 8,50 3,30 1,50 2,00 DIN 84  
03100301556 M6 x 1,00 5,00 10,00 3,90 1,60 1,50 DIN 84  
00100100060 M6 x 1,00 5,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
01000100004 M6 x 1,00 6,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100061 M6 x 1,00 8,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100062 M6 x 1,00 10,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100063 M6 x 1,00 12,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100064 M6 x 1,00 16,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100065 M6 x 1,00 20,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100066 M6 x 1,00 25,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
03100301568 M6 x 1,00 30,00 10,00 3,90 1,60 1,80 DIN 84  
00100100067 M6 x 1,00 30,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100068 M6 x 1,00 35,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100069 M6 x 1,00 40,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100070 M6 x 1,00 45,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100071 M6 x 1,00 50,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100072 M6 x 1,00 60,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100101208 M6 x 1,00 65,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100073 M6 x 1,00 70,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100074 M6 x 1,00 75,00 10,00 3,90 1,90 2,30 DIN 84  
00100100075 M8 x 1,25 10,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
03100301593 M8 x 1,25 16,00 13,00 5,00 2,00 2,10 DIN 84  
00100100076 M8 x 1,25 16,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100077 M8 x 1,25 20,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100078 M8 x 1,25 25,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100079 M8 x 1,25 30,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100080 M8 x 1,25 35,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
01000100005 M8 x 1,25 40,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100081 M8 x 1,25 50,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
01000100006 M8 x 1,25 60,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
00100100082 M8 x 1,25 70,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
01000100007 M8 x 1,25 80,00 13,00 5,00 2,30 2,80 DIN 84  
03100301619 M10 x 1,50 10,00 16,00 6,00 2,50 2,90 DIN 84  
00100100083 M10 x 1,50 16,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100084 M10 x 1,50 20,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100085 M10 x 1,50 25,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100086 M10 x 1,50 30,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100087 M10 x 1,50 35,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100088 M10 x 1,50 50,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
00100100089 M10 x 1,50 60,00 15,63 6,00 2,80 3,20 DIN 84  
03100301640 M12 x 1,75 10,00 19,00 8,00 2,50 2,90 DIN 84  
03100301642 M12 x 1,75 12,00 19,00 8,00 2,50 2,90 DIN 84  

Es posible que además de nuestra familia MTCCR, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras tuercas hexagonales ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Las arandelas y espaciadores se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Los casquillos o arandelas con reborde se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Nuestros tornillos con cabeza cilíndrica biselada <b>Phillips</b> (DIN 7986) fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.   Nuestros tornillos con cabeza cilíndrica biselada ranurada (DIN 85) fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.<br><br>Como alternativa, ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en <b>PP, PVDF, PEEK o en fibra de vidrio reforzada hasta un 50%</b>. <br><i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66</i>. También disponemos de algunas medidas de tornillos (1/4 - 20) fabricados en material PC (Policarbonato) transparente.<br><br>Contacte con nuestro departamento comercial si desea colores o materiales especiales y dimensiones adicionales, todo bajo un pedido mínimo.   Nuestros tornillos con cabeza alomada <b>Phillips</b> (DIN 7985) fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.   Nuestros tornillos con cabeza alomada ranurada fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.  


lkd   ig


PYME