Nuestros tornillos con cabeza avellanada ranurada biselada (DIN 964) fabricados en PA66, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.

Como alternativa, ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en PP, PVDF, PEEK o en fibra de vidrio reforzada hasta un 50%.

Contacte con nuestro departamento comercial si desea colores o materiales especiales y dimensiones adicionales, todo bajo un pedido mínimo.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
J
T
O
Tipo
 
 
 
Mais
info.
00100100776 M2 x 0,40 4,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100777 M2 x 0,40 5,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100778 M2 x 0,40 6,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100779 M2 x 0,40 8,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100780 M2 x 0,40 10,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100781 M2 x 0,40 11,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100782 M2 x 0,40 12,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100783 M2 x 0,40 16,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100784 M2 x 0,40 25,00 3,95 1,20 0,60 0,90 1,70 DIN 964  
00100100785 M2,5 x 0,45 4,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100786 M2,5 x 0,45 5,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100787 M2,5 x 0,45 6,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100788 M2,5 x 0,45 8,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100789 M2,5 x 0,45 10,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100790 M2,5 x 0,45 12,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100791 M2,5 x 0,45 16,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100792 M2,5 x 0,45 20,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100793 M2,5 x 0,45 25,00 4,95 1,50 0,70 1,10 2,10 DIN 964  
00100100794 M3 x 0,50 5,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100795 M3 x 0,50 6,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100796 M3 x 0,50 8,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100797 M3 x 0,50 10,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100798 M3 x 0,50 12,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100799 M3 x 0,50 15,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100800 M3 x 0,50 16,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100801 M3 x 0,50 20,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100802 M3 x 0,50 25,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100803 M3 x 0,50 30,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100804 M3 x 0,50 42,00 5,75 1,70 0,90 1,35 2,40 DIN 964  
00100100805 M3,5 x 0,60 5,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100806 M3,5 x 0,60 6,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100807 M3,5 x 0,60 8,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100808 M3,5 x 0,60 10,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100809 M3,5 x 0,60 16,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100810 M3,5 x 0,60 20,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100811 M3,5 x 0,60 25,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100812 M3,5 x 0,60 35,00 7,55 2,30 1,10 1,55 3,10 DIN 964  
00100100813 M4 x 0,70 6,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100814 M4 x 0,70 8,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100815 M4 x 0,70 10,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100816 M4 x 0,70 12,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100817 M4 x 0,70 15,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100818 M4 x 0,70 16,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100819 M4 x 0,70 20,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100820 M4 x 0,70 25,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100821 M4 x 0,70 30,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100822 M4 x 0,7 35,00 8,70 2,70 1,35 1,75 3,70 DIN 964  
00100100823 M5 x 0,80 6,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100824 M5 x 0,80 8,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100825 M5 x 0,80 10,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100826 M5 x 0,80 12,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100827 M5 x 0,80 15,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100828 M5 x 0,80 16,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100829 M5 x 0,80 20,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100830 M5 x 0,80 25,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100831 M5 x 0,80 30,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100832 M5 x 0,80 35,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100833 M5 x 0,80 40,00 9,65 2,70 1,35 2,20 3,90 DIN 964  
00100100834 M6 x 1,00 8,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100835 M6 x 1,00 10,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100836 M6 x 1,00 12,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100837 M6 x 1,00 16,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100838 M6 x 1,00 20,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100839 M6 x 1,00 25,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100840 M6 x 1,00 35,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100841 M6 x 1,00 40,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100842 M6 x 1,00 45,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100843 M6 x 1,00 50,00 11,75 3,30 1,75 2,60 4,70 DIN 964  
00100100845 M8 x 1,25 20,00 16,35 4,60 2,15 3,45 6,60 DIN 964  
00100100847 M8 x 1,25 30,00 16,35 4,60 2,15 3,45 6,60 DIN 964  
00100100848 M8 x 1,25 50,00 16,35 4,60 2,15 3,45 6,60 DIN 964  
00100100849 M10 x 1,50 20,00 18,90 5,00 2,65 4,10 7,30 DIN 964  
00100100850 M10 x 1,50 25,00 18,90 5,00 2,65 4,10 7,30 DIN 964  
00100100851 M10 x 1,50 30,00 18,90 5,00 2,65 4,10 7,30 DIN 964  
00100100852 M10 x 1,50 35,00 18,90 5,00 2,65 4,10 7,30 DIN 964  
00100100853 M10 x 1,50 60,00 18,90 5,00 2,65 4,10 7,30 DIN 964  
01000100035 M8 x 1,25 16,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  
01000100036 M8 x 1,25 25,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  
01000100037 M8 x 1,25 35,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  
01000100038 M8 x 1,25 40,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  
01000100039 M8 x 1,25 60,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  
01000100040 M8 x 1,25 70,00 14,50 6,00 2,00 3,70 8,00 DIN 964  

Es posible que además de nuestra familia MTCSR, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras tuercas hexagonales ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxida y previene daños producidos por sobretensado.   Nuestra arandela cónica ha sido diseñada para alojar tornillos de cabeza avellanada y evitar rayaduras, cubrir agujeros mal alineados, como tope, espaciador, deslizador, etc... Visita nuestro amplio surtido de topes y tornillería.   Nuestros tornillos con cabeza avellanada biselada <b>Phillips</b> (DIN 7988) fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.   Nuestros tornillos con cabeza avellanada <b>Phillips</b> fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.<br><br>Ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en <b>POM</b>.   Nuestros tornillos con cabeza avellanada ranurada (DIN  963) fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.<br><br>Como alternativa, ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en <b>PP, PVDF, PEEK o en fibra de vidrio reforzada hasta un 50%</b>.<br><br>Contacte con nuestro departamento comercial si desea colores o materiales especiales y dimensiones adicionales, todo bajo un pedido mínimo.  





PYME