Nuestros tapones paralelos para altas temperaturas tienen una lengüeta central. La disposición de la lengüeta facilita el fácil montaje y la rápida extracción de los tapones. Aconsejamos que utilices el material silicona (315ºC) en procesos de recubrimiento en polvo, electroestático, por inmersión y platinado. El material EPDM (177ºC) es más bien para recubrimientos en líquido, platinado, anodizado y arenado. Recomendamos realizar ensayos, solicítanos muestras.

Material: SI - EPDM  
Cores padrão: Natural - Negro
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Drawing PDF:  


Referencia
A
B
C
D
Apto para
 
PDF
3D IGS
Añadir
02100100600 0,89 0,64 19,05 19,05      
02100100601 1,07 0,64 12,70 12,70      
02100100602 1,27 0,64 12,70 12,70      
02100100605 1,57 1,02 12,70 12,70      
02100100604 1,57 1,02 12,70 12,70      
02100100603 1,57 1,17 8,56 9,53      
02100100606 1,70 1,19 15,49 15,88      
02100100607 1,85 1,17 14,99 15,54      
02100100607 1,85 1,17 14,99 15,54      
02100100608 2,03 1,02 25,40 25,40      
02100100609 2,31 1,32 15,88 15,88      
02100100609 2,31 1,32 15,88 15,88      
02100100610 2,36 1,57 25,40 25,40      
02100100611 2,64 1,57 15,88 13,34 M3      
02100100612 2,77 1,57 25,40 25,40      
02100100613 3,05 2,03 25,40 25,40      
02100100614 3,18 1,57 15,88 15,88      
02100100614 3,18 1,57 15,88 15,88      
02100100615 3,30 2,36 17,78 16,51      
02100100616 3,30 2,36 25,40 25,40      
02100100617 3,61 2,16 14,17 15,88 M4      
02100100618 3,68 2,36 31,75 31,75      
02100100619 3,86 2,11 15,88 16,05      
02100100620 3,91 2,11 15,88 16,05      
02100100621 3,96 1,57 19,05 15,88      
02100100622 3,99 2,36 31,75 31,75      
02100100623 4,11 2,44 14,76 15,88      
02100100624 4,45 2,36 31,75 31,75 M5      
02100100625 4,83 3,18 31,75 31,75      
02100100626 4,95 2,79 15,88 15,88      
02100100628 5,54 3,18 31,75 31,75      
02100100627 5,54 3,30 25,40 25,40 M6      
02100100629 5,72 3,18 25,40 25,40      
02100100630 5,97 3,18 31,75 31,75      
02100100631 6,35 3,18 31,75 31,75      
02100100632 6,53 3,30 25,40 25,40      
02100100633 6,73 3,18 31,75 31,75      
02100100634 6,99 3,18 23,37 23,55      
02100100635 6,99 3,71 50,80 50,80      
02100100636 7,14 3,18 31,75 31,75 M8      
02100100637 7,92 4,75 31,75 31,75      
02100100638 8,03 3,86 23,11 25,40      
02100100639 8,46 6,38 27,94 19,23      
02100100640 8,51 3,89 25,40 25,40      
02100100642 8,89 4,75 31,75 31,75      
02100100641 8,89 4,90 23,50 22,38 M10      
02100100643 9,53 4,75 31,75 31,75      
02100100644 9,75 3,91 25,40 25,40      
02100100645 10,29 6,35 31,75 31,75      
02100100646 10,36 4,85 25,40 25,40      
02100100647 10,41 4,06 25,40 25,40 M12      
02100100648 11,10 6,35 31,75 31,75      
02100100649 11,28 6,48 25,15 25,40      
02100100650 11,30 6,48 25,40 25,40      
02100100651 11,56 6,48 25,40 25,40      
02100100654 11,91 6,35 25,40 25,40      
02100100653 11,94 6,35 31,75 31,75      
02100100652 11,99 6,17 25,40 25,40      
02100100655 12,70 6,35 31,75 31,75 M14      
02100100656 12,95 6,50 24,28 25,40      
02100100657 13,11 6,35 31,75 31,75      
02100100658 13,46 6,35 25,40 25,40      
02100100659 13,46 6,35 31,75 31,75      
02100100660 14,50 7,70 25,40 25,40      
02100100661 15,54 6,35 25,40 25,40      
02100100662 15,54 6,35 38,10 38,10      
02100100663 15,54 8,26 50,80 50,80      
02100100664 16,26 9,53 25,40 25,40      
02100100665 16,28 6,35 38,10 38,10 M18      
02100100666 17,78 6,35 38,10 38,10 M20      
02100100667 17,96 9,53 33,68 31,75      
02100100668 17,96 9,53 50,80 50,80      
02100100668 17,96 9,53 50,80 50,80      
02100100670 19,56 6,35 38,10 38,10      
02100100669 19,56 9,53 23,55 25,40      
02100100671 20,50 10,87 31,75 31,75      
02100100672 20,62 6,35 38,10 38,10      
02100100673 22,56 9,45 25,40 25,40      
02100100674 22,76 6,35 38,10 38,10      
02100100675 25,90 9,53 24,64 25,40      
02100100676 25,91 6,35 38,10 38,10      
02100100677 35,05 18,59 38,10 38,10      






PYME