O nosso tampão roscado de compensação de pressão MTQD equilibra a pressão no interior de caixas e equipamentos elétricos. Os microfuros laterais favorecem a ventilação e a dissipação do calor.

A membrana oleofóbica e hidrofóbica, resistente a bases e a numerosos agentes químicos orgânicos, reduz a humidade e a condensação, limita o aumento da temperatura e protege os equipamentos contra a corrosão. Corpo em poliamida 6, membrana em copolímero acrílico e O-ring em NBR. Disponível em cinzento-claro RAL 7035, cinzento RAL 7001 e preto RAL 9005.

· Temperatura de utilização: -40 °C a +100 °C, com picos de -45 °C a +150 °C
· Proteção: IP67 a 0,1 bar (1,45 psi), IP68 a partir de 0,2 bar (2,9 psi) e IP69 para a Figura A
· Caudal de ar: Medido com uma pressão diferencial de 70 mbar (1 psi)
· Rosca: Métrica conforme EN 60423

Fornecido com O-ring. A Figura D inclui uma junta de secção plana e contraporca. Algumas referências possuem certificação cURus e classificação UL Tipo 1, 4 e 4X segundo UL 50E. Inflamabilidade UL94-V2.


Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   67/68/69  
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca
D
L1
L2
SW
Caudal de ar (l/h)
Pressão máx. da água (bar/psi)
Tipo
 
 
 
Mais
info.
02007000910 M6 x 0,75 11,00 6,15 10,00 10 8 0,5/7,25 1  
02007000911 M6 x 0,75 11,00 6,15 10,00 10 12 0,2/2,9 1  
02007000912 M8 x 1 13,00 6,15 10,00 12 15 0,5/7,25 1  
02007000913 M8 x 1 13,00 6,15 10,00 12 25 0,2/2,9 1  
02007000914 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 16 0,9/13 2  
02007000915 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 25 0,5/7,25 2  
02007000916 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 120 0,2/2,9 2  
02007000917 M12 x 1 18,50 7,60 6,60 17 300 0,1/1,45 2  
02007000918 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 16 0,9/13 2  
02007000920 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 25 0,5/7,25 2  
02007000925 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 120 0,2/2,9 2  
02007000928 M12 x 1,5 18,50 7,60 6,00 17 300 0,1/1,45 2  
02007000919 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 16 0,9/13 2  
02007000921 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 25 0,5/7,25 2  
02007000926 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 120 0,2/2,9 2  
02007000929 M12 x 1,5 18,50 7,60 10,00 17 300 0,1/1,45 2  
02007000922 M12 x 1,5 18,80 6,15 10,00 17 25 0,5/7,25 1  
02007000924 M12 x 1,5 18,80 6,15 10,00 17 50 0,2/2,9 1  
02007000923 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000927 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000930 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000931 M12 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000932 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000933 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000934 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000935 M16 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000936 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 42 0,9/13 3  
02007000937 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 120 0,5/7,25 3  
02007000938 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 450 0,2/2,9 3  
02007000939 M20 x 1,5 26,00 11,70 10,00 24 750 0,1/1,45 3  
02007000940 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 120 0,9/13 4  
02007000941 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 375 0,5/7,25 4  
02007000942 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 1.350 0,2/2,9 4  
02007000943 M40 x 1,5 55,30 15,50 18,00 · 2.200 0,1/1,45 4  




lkd  ig  ig


PYME