Tampão expansível para tubo redondo SCAAD


Descrição e características

A nossa ponteira expansível SCAAD para tubos redondos incorpora duas cavidades para alojar um eixo. As cavidades permitem inserir porcas sextavadas.

O sistema de expansão gera um efeito de bucha no interior do tubo, proporcionando maior rigidez e estabilidade à união, especialmente em estruturas sujeitas a movimentos ou vibrações. Graças à rigidez das uniões, são adequadas para fixar componentes contra paredes ou tetos. A cabeça da ponteira permite suportar cargas de compressão. Para a fixação de rodas, a rosca deve ser apertada completamente para obter o efeito de expansão. A utilização de 2 porcas proporciona maior resistência a impactos laterais do que uma única porca, mas não aumenta a resistência à pressão, limitada pela cabeça da ponteira.

· Material: PA6 (Poliamida 6)
· Cor: Preto
· Inflamabilidade: UL94HB
· Porcas: ZCS (Aço zincado) ou SS (Aço inoxidável)
· Configuração: sem porcas, 1 porca superior, 1 porca inferior ou 2 porcas

Para configurações especiais de cor ou tipo de porca, consultar o departamento comercial.


  Fabricação em cores RAL 

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  HB  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Tampão expansível para tubo redondo SCAAD - Vista do produto

Desenho técnico

Tampão expansível para tubo redondo SCAAD - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Tampão expansível para tubo redondo

Referencia
Para tubo
Espessura do tubo
SW / M
L
H
 
 
 
Mais
info.
02300800250 18 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800251 20 1,00 SW10 37,00 5,00  
02300800252 20 1,00 SW13 37,00 5,00  
02300800253 20 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800254 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800255 22 1,50 SW13 42,00 5,00  
02300800256 25 1,00 SW17 37,00 5,00  
02300800257 25 1,20 SW10 37,00 5,00  
02300800258 25 1,25 SW13 37,00 5,00  
02300800259 25 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800260 25 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800261 25 1,60 SW19 37,00 5,00  
02300800262 25 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800263 28 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800264 28 1,50 SW17 42,00 5,00  
02300800265 28 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800266 30 1,50 SW17 36,50 5,00  
02300800267 30 2,00 SW13 36,00 5,00  
02300800268 30 2,00 SW17 36,00 5,00  
02300800269 32 1,20 SW17 37,00 5,00  
02300800270 32 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800271 32 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800272 32 2,00 SW13 37,00 5,00  
02300800273 32 2,00 SW13 35,50 6,50  
02300800274 32 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800275 35 1,50 SW17 36,00 5,00  
02300800276 35 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800277 35 2,50 SW17 37,00 5,00  
02300800278 37,5 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800279 38 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800280 38 1,60 SW19 38,50 5,00  
02300800281 38 2,20 SW17 38,50 5,00  
02300800282 40 1,50 SW17 35,00 3,00  
02300800283 40 2,00 SW13 38,00 5,00  
02300800284 40 2,00 SW17 38,00 5,00  
02300800285 42 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800286 42 2,00 SW19 39,00 5,00  
02300800287 45 2,00 SW17 39,00 5,00  
02300800288 48,3 2,30 a 2,90 SW17 36,00 5,00  
02300800289 50 1,50 SW17 38,50 5,00  
02300800290 50 1,50 SW19 38,50 5,00  
02300800291 50 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800292 60 2,00 SW17 35,00 3,00  
02300800293 60 2,30 a 2,90 SW17 37,00 5,00  
02300800294 60 2,30 a 2,90 SW19 39,00 5,00  
02300800295 80 1,50 SW17 33,00 5,00  
02300800296 80 2,00 SW17 33,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME