Nuestro separador de placas mediante anclaje por presión proporciona una conexión fuerte sin necesidad de usar tornillos, tuercas o arandelas de seguridad. Permite fijar la placa de circuito impreso al chasis o también permite la fijación de placas entre sí o con otros elementos. Al no contener ninguna parte metálica, aísla perfectamente dos placas entre sí, fijándolas de manera estable y segura. La pieza es reutilizable y se debe de introducir en un agujero ya hecho de 4,75 mm.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
L
Agujero panel
Anclaje 1
Grosor panel
Anclaje 1
Agujero panel
Anclaje 2
Grosor panel
Anclaje 2
A2
Tipo
 
 
 
Mais
info.
00100901051 2,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900078 4,75 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901052 4,75 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900052 5,50 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900227 6,35 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901053 6,35 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
01301400075 6,40 4,00 1,60 4,75 0,80 a 2,00 14,20 2  
00100900053 6,80 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900228 9,55 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901054 9,55 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900054 9,95 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900229 11,10 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901055 11,10 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
03501400200 11,10 4,00 1,60 4,75 0,80 a 2,00 14,20 1  
00100900055 11,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900230 12,70 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901056 12,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900056 13,00 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900231 14,27 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
01301400158 15,90 3,18 1,57 3,18 0,79 a 1,98 9,50 1  
00100900232 15,90 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901057 15,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900057 16,10 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901058 19,05 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900058 19,35 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901059 22,25 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900059 22,55 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901060 25,40 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900060 25,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901061 28,60 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900061 28,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901062 31,75 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900062 32,05 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901063 34,95 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900063 35,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900064 43,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901064 44,45 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  



lkd   ig


PYME