Nuestros separadores hexagonales de placas PCI han sido diseñados para agujeros de 4,00 mm y distintos espesores de paneles.

Estos separadores están fabricados en Poliamida 66 (PA66) de color negro.

* Uno de los extremos presenta un sistema de unión roscado, de M3 o M4 según referencia.
* El otro extremo consta de un sistema de unión por clipaje que, una vez colocado, es liberable ejerciendo presión sobre la pestaña de bloqueo.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
L
Agujero panel
Grosor panel
Rosca Métrica
D
H
A / C
N
 
 
 
Mais
info.
01301400500 5,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 3,00  
01301400527 5,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 3,00  
01301400535 5,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400501 6,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400536 6,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400502 6,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400537 6,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400503 7,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400528 7,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400538 7,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400539 7,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400529 8,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400540 8,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 6,00  
01301400504 8,00 4,00 1,80 a 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400505 8,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400530 8,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400541 8,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 6,00  
01301400506 9,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400542 9,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 7,00  
01301400543 9,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 7,00  
01301400507 10,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400531 10,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400544 10,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 8,00  
01301400508 10,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400545 10,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 8,00  
01301400509 12,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400532 12,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400546 12,00 4,00 1,60 a 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400510 12,00 4,00 1,80 a 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400533 12,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400547 12,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400548 13,00 4,00 1,60 a 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400511 14,00 4,00 1,80 a 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400549 14,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400513 15,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 7,60  
01301400514 15,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 7,60  
01301400550 15,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400512 15,00 4,00 1,80 a 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400515 17,00 4,00 1,60 a 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400516 18,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400551 18,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400552 18,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400553 20,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400517 20,00 4,00 1,60 a 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400518 22,00 4,00 1,60 a 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400534 23,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400554 23,00 4,00 1,60 a 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400555 25,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400519 25,00 4,00 1,60 a 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400520 25,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400556 25,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400521 30,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400557 30,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400558 30,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400559 30,00 4,00 1,60 a 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400560 30,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400522 31,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400523 35,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400561 35,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400524 40,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400562 40,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400525 45,00 4,00 1,50 a 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400563 45,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400564 45,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400565 50,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400566 50,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400526 50,00 4,00 2,00 a 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400567 50,00 4,00 2,00 a 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400568 60,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400569 70,00 4,00 1,50 a 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 12,60  



lkd  ig  ig


PYME