Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Mais Informações.
Descrição e características
Nuestros separadores de placas han sido diseñados para agujeros de 3,18mm y 4,75mm y para espesor de paneles de 1,50/1,60mm.
  Cores especiais pintadas | 00100900011 | 6,35 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,55 | 5,35 | |||||
| 00100900012 | 9,53 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900013 | 12,70 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900014 | 15,88 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,55 | 8,40 | |||||
| 00100900015 | 19,05 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900016 | 22,23 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900017 | 25,40 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900018 | 28,58 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900019 | 31,75 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900020 | 35,71 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900410 | 9,53 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900411 | 12,70 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900412 | 15,88 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900413 | 19,05 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900414 | 22,23 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900415 | 25,40 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900416 | 28,58 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900417 | 31,75 | 3,96 | 1,59 | 6 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 | |||||
| 00100900418 | 35,71 | 3,96 | 1,59 | 8 · 32 | 7,92 | 10,16 / 1,59 | 4,60 / 2,60 | 8,40 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide