Rebite cônico MCPC


Descrição e características

clip flecha de baixo custo, com 8 opções de design diferentes que proporcionam fixação específica em usos que requeiram uma força de união superior combinada a grandes espessuras de painéis e/ou diâmetros de montagem. São resistentes à corrosão, abrasão e vibração.
  Cores especiais pintadas 

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Rebite cônico MCPC - Vista do produto

Desenho técnico

Rebite cônico MCPC - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Rebite cônico

Referencia
Orifícios do painel (A)
Espessura do painel (G)
D
C
L
B
 
 
 
Mais
info.
00100300122 1,57 a 1,65 0,25 a 0,79 2,54 0,51 3,18 1,73  
00100300486 1,57 a 1,65 0,25 a 0,79 2,54 0,51 4,75 1,73  
04100100500 3,00 a 3,10 1,57 a 3,18 7,11 1,45 9,95 3,78  
00100300124 3,00 a 3,10 1,57 a 3,18 7,11 1,52 9,91 3,71  
00100300125 3,02 a 3,43 1,58 a 3,18 6,86 1,01 8,38 3,56  
04100100502 3,30 a 3,36 1,57 a 3,18 7,11 1,35 9,65 4,11  
00100300126 3,30 a 3,35 3,18 a 3,56 6,86 1,78 7,87 4,11  
04100100501 3,30 a 3,36 3,18 a 3,56 7,11 1,52 8,08 4,11  
00100300127 3,33 a 3,43 1,57 a 3,18 6,86 1,52 10,03 4,06  
04100100504 3,68 a 3,81 1,57 a 3,68 7,11 1,52 10,16 4,57  
04100100503 3,68 a 3,81 7,37 a 7,62 6,86 1,65 13,46 4,98  
00100300128 3,68 a 3,71 7,37 a 7,62 6,86 1,78 13,46 4,98  
00100300129 3,84 a 4,09 1,57 a 3,18 7,11 1,02 9,91 4,98  
00100300130 3,84 a 4,09 1,57 a 3,68 7,11 2,03 10,16 4,57  
00100300690 3,94 a 4,11 7,62 a 7,87 6,86 1,78 13,59 5,16  
04100100505 4,06 a 4,19 0,81 a 3,18 7,11 1,75 10,16 4,72  
00100300131 4,06 a 4,19 0,81 a 3,18 7,11 2,03 10,16 4,72  
00100300603 4,06 a 4,19 0,81 a 3,18 7,62 2,79 10,16 4,72  
04100100521 4,10 a 4,20 0,80 a 3,20 7,60 2,80 10,20 4,75  
04100100506 4,57 a 4,83 1,02 a 2,54 9,14 1,52 11,43 5,54  
04100100507 4,62 a 4,88 1,57 a 3,18 9,14 1,25 10,54 5,72  
00100300132 4,62 a 4,88 1,57 a 3,18 9,14 1,52 10,16 5,72  
04100100508 4,62 a 4,88 4,19 a 4,75 9,45 1,70 12,95 5,22  
00100300133 4,62 a 4,88 4,19 a 4,70 9,65 1,50 13,40 5,35  
00100300689 4,62 a 4,88 5,08 a 6,35 6,86 1,78 13,41 5,13  
00100300134 4,62 a 4,88 7,87 a 8,38 9,40 1,52 13,72 5,72  
04100100509 4,62 a 4,88 7,87 a 8,38 9,65 1,52 13,97 5,72  
04100100101 4,88 a 5,38 1,57 a 3,17 9,50 1,70 11,45 5,85  
00100300487 4,88 a 5,38 1,57 a 3,17 9,53 1,52 11,43 5,97  
00100300135 4,95 a 5,08 0,89 a 1,65 9,40 1,52 8,89 5,72  
04100100510 5,41 a 5,66 1,57 a 3,18 9,40 1,52 11,43 5,59  
04100100511 5,41 a 5,66 1,57 a 4,06 9,40 1,52 13,08 6,30  
00100300136 5,41 a 5,66 1,57 a 3,18 9,40 1,52 11,43 5,72  
04100100512 5,41 a 5,66 1,57 a 4,75 12,70 2,03 13,72 6,30  
04100100513 5,41 a 5,66 1,57 a 4,75 15,88 2,54 12,50 6,30  
00100300137 5,41 a 5,66 3,18 a 4,75 9,40 1,52 13,72 6,30  
04100100514 5,46 a 5,72 4,75 a 6,60 9,40 1,30 13,08 6,30  
00100300485 6,10 a 6,60 2,41 a 5,54 19,05 1,40 16,05 7,14  
00100300138 6,25 a 6,60 12,70 a 19,10 15,49 1,73 28,83 7,29  
04100100515 6,35 a 6,60 3,18 a 4,75 12,29 1,78 14,61 7,37  
04100100517 6,35 a 6,60 3,18 a 6,35 12,70 1,52 16,00 7,11  
00100300139 6,35 a 6,57 3,18 a 6,35 12,70 1,27 16,00 7,12  
01300100010 6,35 a 6,60 3,20 a 6,30 12,70 1,30 16,10 7,20  
04100100518 6,35 a 6,60 9,14 a 9,65 15,49 1,65 20,57 6,99  
00100300140 6,35 a 6,60 9,14 a 9,65 15,62 1,65 20,57 7,26  
04100100520 6,35 a 6,60 9,15 a 9,70 12,60 1,60 20,50 7,30  
04100100516 6,35 a 6,60 12,7 a 19,05 15,49 1,60 28,83 7,29  
00100300141 6,39 a 6,60 3,18 a 4,75 12,29 1,52 14,61 7,37  
04100100519 8,13 a 8,51 1,57 a 8,64 17,35 1,80 22,86 9,53  
00100300142 8,38 a 8,50 1,57 a 8,63 17,35 1,78 22,86 9,52  
00100300488 8,38 a 8,64 3,18 a 8,89 12,07 1,78 22,73 9,40  
00100300143 8,38 a 8,64 3,18 a 8,89 17,45 1,75 22,74 9,40  
00100300144 8,51 a 8,76 1,57 a 3,56 22,00 1,27 11,43 9,22  

Es posible que además de nuestra familia MCPC, le puedan interesar estas otras familias

Clip tipo buraco de fechadura MCP   Clip presión MCPE  



lkd  ig  ig


PYME