Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Mais Informações.
Descrição e características
El prensaestopa flexible PRPRF, fabricado según DIN EN 62444/50262, permite que el cable se mueva libremente incluso de forma continua ofreciendo una excelente protección aún cuando existan vibraciones. Se fabrica el cuerpo en PA6 (nylon6) y su junta interna en CR (Caucho - Cloroprene). Cumple con protección IP66 e IP698 (hasta 5 bar) tipo 4X (UL 50E). Para un un sellado óptimo, recomendamos utilizar la contratuerca y la junta tórica de sección plana, que se venden por separado. Los tres colores son resistentes a los rayos UV (F1 según UL 746C). Bajo fabricación especial, podemos suministrar los colores RAL3020 (rojo), RAL9003 (blanco) y RAL5015 (azul), así como juntas de respuesto para cables multifilar o planos. Normativas y Certificaciones: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 y 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Es posible que algunas regulaciones no cubran todos los tamaños; por favor consulte en nuestra oficina de ventas.| 02001001090 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001091 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001092 | M12 | 2,00 a 5,00 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001093 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001094 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001095 | M12 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001096 | M16 | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 10,00 | 21,50 | 22,00 | |||||||
| 02001001097 | M16 | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001098 | M16 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 10,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001099 | M16 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001100 | M20 | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001101 | M20 | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001102 | M20 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001103 | M20 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001104 | M20 | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001105 | M20 | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001106 | M20 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001107 | M20 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001108 | M20 | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001109 | M25 | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001110 | M25 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001111 | M25 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001120 | PG7 | 3,00 a 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001121 | PG9 | 4,00 a 8,00 | 68,40 | 8,00 | 21,50 | 19,00 | |||||||
| 02001001122 | PG11 | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 8,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001123 | PG13,5 | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001124 | PG16 | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001125 | PG21 | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 11,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001130 | GAS.3/8" | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001131 | GAS.3/8" | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001132 | GAS.1/2" | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001134 | GAS.1/2" | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001135 | GAS.1/2" | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001136 | GAS.3/4" | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001137 | GAS.3/4" | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001140 | NPT.3/8" | 3,00 a 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001141 | NPT.3/8" | 5,00 a 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001142 | NPT.1/2" | 5,00 a 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001143 | NPT.1/2" | 6,00 a 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001144 | NPT.1/2" | 7,00 a 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001145 | NPT.1/2" | 10,00 a 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001146 | NPT.3/4" | 9,00 a 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001147 | NPT.3/4" | 13,00 a 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide