Referências e dimensões de Pomo macho serrilhado
| Referencia | M |
L |
D |
SW |
H |
d |
Mais info. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500500301 | M4 | 7,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500302 | M4 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500303 | M4 | 20,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500304 | M4 | 25,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500305 | M4 | 30,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500306 | M5 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500307 | M5 | 20,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500308 | M5 | 30,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500309 | M6 | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 11,50 | 2,50 | |||||||
| 02500500310 | M6 | 20,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 | |||||||
| 02500500311 | M6 | 30,00 | 14,00 | 11,00 | 12,00 | 2,50 |

