Descrição e características
Pomo macho con acabado grafilado fabricado en nylon con un 20% de carga de fibra de vidrio (PA620%GF). Los insertos de rosca métrica se pueden suministrar en material latón (B) o acero inoxidable (SS). Las tapas, que se fabrican en diversos colores, se entregan sin montar.Referências e dimensões de Pomo macho com tampa colorida
| Referencia | M |
L |
A |
B |
Mais info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301400113 | M6 | 10,00 | 40,00 | 30,00 | |||||||||
| 00301400080 | M6 | 15,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400114 | M6 | 20,00 | 40,00 | 30,00 | |||||||||
| 00301400081 | M6 | 30,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400082 | M6 | 40,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400083 | M8 | 15,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400105 | M8 | 15,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400115 | M8 | 16,00 | 40,00 | 30,00 | |||||||||
| 00301400117 | M8 | 20,00 | 40,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400116 | M8 | 25,00 | 40,00 | 30,00 | |||||||||
| 00301400106 | M8 | 27,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400084 | M8 | 30,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400107 | M8 | 40,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400085 | M8 | 47,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400086 | M10 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400108 | M10 | 20,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400118 | M10 | 25,00 | 40,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400087 | M10 | 30,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400109 | M10 | 33,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400088 | M10 | 40,00 | 40,00 | 28,00 | |||||||||
| 00301400110 | M10 | 50,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400111 | M12 | 40,00 | 50,00 | 37,00 | |||||||||
| 00301400112 | M12 | 60,00 | 50,00 | 37,00 |


