Nuestro pie nivelador no requiere ningún tipo de contera o rosca ya que la pieza cumple ambas funciones.
 Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Para Tubo (D)
Grosor Tubo (G)
l
D1
h
B
L
 
 
 
Mais
info.
00300400839 40 1,50 170,00 37,30 20,50 68,00 283,50  
00300400840 40 1,50 100,00 37,30 20,50 68,00 198,50  
00300400841 40 2,00 170,00 36,50 20,50 68,00 283,50  
00300400842 40 2,00 100,00 36,50 20,50 68,00 198,50  
00300400843 42 1,50 170,00 39,30 20,50 68,00 283,50  
00300400844 42 1,50 100,00 39,30 20,50 68,00 198,50  
00300400845 42 2,00 170,00 38,30 20,50 68,00 283,50  
00300400846 42 2,00 100,00 38,30 20,50 68,00 198,50  

Es posible que además de nuestra familia LJXF, le puedan interesar estas otras familias

Nuestro tope <b>amortiguador</b> LYGG está fabricado en (<b>EVA</b> Shore A 89), que le confiere una buena propiedad <b>antideslizante</b>. <br>
Es apto para usarse con nuestros pies niveladores extensores, los cuales, disponen de 4 alojamientos en sus bases donde insertar los topes.  


lkd  ig  ig


PYME