O nosso pé regulável fixo LKM é fabricado em aço inoxidável AISI 303 (EN 1.4305), qualidade standard ISC otimizada para mecanização. É adequado para cargas médias, a verificar conforme referência, e possui uma base sólida canelada que facilita a fixação durante a instalação.

Algumas referências são fornecidas com base antiderrapante em borracha nitrílica (NBR) 80 Shore.

· Material: Aço inoxidável AISI 303 (EN 1.4305)
· Aplicação: Cargas médias, conforme referência
· Base: Base sólida canelada para facilitar a instalação
· Opções: Base NBR 80 Shore e porca de aço sob pedido mínimo

Para aplicações que exigem maior resistência à corrosão, considerar as qualidades AISI 304 (EN 1.4301) para uso geral ou AISI 316 (EN 1.4401) para ambientes agressivos ou marinhos.

Para mais informações, contacte o nosso departamento comercial.


Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
D
H
Material
Base Antideslizante
Carga máxima (N)
 
 
 
Mais
info.
04500500000 M5 10,00 20,00 4,00 SS303   5.000  
04500500001 M5 12,00 20,00 4,00 SS303   5.000  
04500500002 M5 16,00 20,00 4,00 SS303   5.000  
04500500003 M5 20,00 20,00 4,00 SS303   5.000  
04500500004 M6 12,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500004 M6 12,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500005 M6 16,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500005 M6 16,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500006 M6 20,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500006 M6 20,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS304   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS316   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS304   5.000  
04500500007 M6 25,00 24,00 5,00 SS316   5.000  
04500500008 M6 30,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500008 M6 30,00 24,00 5,00 SS303   5.000  
04500500009 M8 12,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500009 M8 12,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500010 M8 16,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500010 M8 16,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500011 M8 20,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500011 M8 20,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500012 M8 25,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500012 M8 25,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500013 M8 30,00 30,00 6,00 SS303   6.000  
04500500013 M8 30,00 30,00 6,00 SS303   6.000  




lkd  ig  ig


PYME