O nosso nivelador da série LHVFF, com base redonda e design sem inclinação, é fabricado em Poliamida 6 (PA6) ou Polipropileno (PP) e incorpora uma porca hexagonal no espigão roscado de Aço zincado (ZCS), permitindo ajustar facilmente a altura com uma chave.

Existem diferentes tipos de base conforme a referência: Tipo 1 com base antiderrapante em TPE e Tipo 2 com base em PA6 para montagem direta ao solo.

A capacidade de carga estática axial varia de acordo com a referência.

Disponível em várias configurações, incluindo a versão com encaixe Allen na extremidade da rosca para ajuste com chave hexagonal interna. Também é possível fornecer variantes personalizadas sob pedido (acabamentos, cores, materiais específicos).

Para mais informações, contacte o nosso departamento comercial.
  Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica (M)
L
D
H / H1
SW
Peso Máximo (N)
 
 
 
Mais
info.
00700500900 M8 16,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500901 M8 16,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500902 M8 16,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500903 M8 20,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500904 M8 20,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500905 M8 20,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500906 M8 30,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500907 M8 30,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500908 M8 30,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500909 M8 40,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500910 M8 40,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500911 M8 40,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500912 M8 50,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500913 M8 50,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500914 M8 50,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500915 M8 60,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500916 M8 60,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500917 M8 60,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500918 M8 70,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500919 M8 70,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500920 M8 70,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500921 M8 80,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500922 M8 80,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500923 M8 80,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500924 M8 90,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500925 M8 90,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500926 M8 90,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500927 M8 100,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500928 M8 100,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500929 M8 100,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500930 M8 120,00 30,00 10,50 / 13,50 13 4000  
00700500931 M8 120,00 38,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500932 M8 120,00 48,00 10,50 / 13,00 13 4000  
00700500933 M10 16,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500934 M10 16,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500935 M10 20,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500936 M10 20,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500937 M10 30,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500938 M10 30,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500939 M10 40,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500940 M10 40,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500941 M10 50,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500942 M10 50,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500943 M10 60,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500944 M10 60,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500945 M10 70,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500946 M10 70,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500947 M10 80,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500948 M10 80,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500949 M10 90,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500950 M10 90,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500951 M10 100,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500952 M10 100,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500953 M10 120,00 38,00 10,50 / 14,00 17 5500  
00700500954 M10 120,00 48,00 10,50 / 14,00 17 5500  




lkd  ig  ig


PYME