Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Mais Informações.
Descrição e características
O nosso tampão passa-cabos HYPAU é fabricado em poliamida 6/6 e TPE. Pode ser utilizado inicialmente como tampão e, após a perfuração da membrana por um cabo redondo, como passa-cabos.
O corpo é de poliamida 6/6 e a membrana superior de TPE. Tanto como tampão como passa-cabos, mesmo com um cabo ou tubo inserido, proporciona proteção IP67/IP68. Como passa-cabos, oferece isolamento e proteção mecânica para cabos elétricos, cabos de telecomunicações e tubos. É instalado por pressão manual e os dentes de fixação permitem o encaixe em painéis com espessuras de 0,5 a 6,4 mm.
· Material: Poliamida 6/6 e TPE
· Cor: Preto
· Temperatura de utilização: -40 °C / +100 °C
· Proteção, inflamabilidade e certificações: IP67 / IP68; UL94-HB; UR de acordo com UL 635
| 02010001070 | 12,70 | 0,50 a 1,60 | 2,00 a 5,10 | 23,40 | 8,10 | ||||||||
| 02010001071 | 12,70 | 1,60 a 6,40 | 2,00 a 5,10 | 23,40 | 15,90 | ||||||||
| 02010001072 | 15,90 | 0,50 a 1,60 | 3,30 a 9,50 | 26,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001073 | 15,90 | 1,60 a 6,40 | 3,30 a 9,50 | 26,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001074 | 19,10 | 0,50 a 1,60 | 4,40 a 10,20 | 29,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001075 | 19,10 | 1,60 a 6,40 | 4,40 a 10,20 | 29,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001076 | 22,20 | 0,50 a 1,60 | 3,30 a 11,40 | 32,50 | 8,10 | ||||||||
| 02010001077 | 22,20 | 1,60 a 6,40 | 3,30 a 11,40 | 32,50 | 15,90 | ||||||||
| 02010001078 | 25,40 | 0,50 a 1,60 | 5,10 a 18,20 | 36,30 | 8,10 | ||||||||
| 02010001079 | 25,40 | 1,60 a 6,40 | 5,10 a 18,20 | 36,30 | 15,90 | ||||||||
| 02010001080 | 27,80 | 0,50 a 1,60 | 6,40 a 19,40 | 38,90 | 8,10 | ||||||||
| 02010001081 | 27,80 | 1,60 a 6,40 | 6,40 a 19,40 | 38,90 | 15,90 | ||||||||
| 02010001082 | 34,90 | 1,60 a 6,40 | 4,60 a24,10 | 45,70 | 17,00 | ||||||||
| 02010001083 | 38,10 | 1,60 a 6,40 | 9,50 a 26,90 | 49,00 | 17,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide