A nossa gama de parafusos sem cabeça com sextavado interno EEF (Semelhante à DIN 913 / ISO 4026) é fabricada em plásticos de alto desempenho, desenvolvidos para aplicações exigentes em setores como automóvel, eletrónica, química, maquinaria, construção e design industrial de interiores. Proporcionam uma redução significativa de peso em comparação com o metal, mantendo resistência, durabilidade e segurança sempre que a aplicação o permita.

Cada material oferece características específicas em termos de resistência térmica, mecânica e química. Segue-se um resumo prático para ajudar na escolha da opção mais adequada:

  • PEEK: até 300 °C · Resistência mecânica muito elevada · Excelente resistência química
  • PC: até 135 °C · Muito boa resistência ao impacto · Resistência química média

Precisa de uma comparação visual? Descarregue o nosso gráfico radial com a avaliação global de cada material. Este resumo baseia-se na nossa análise interna e não constitui garantia de utilização. Para recomendações específicas, contacte a nossa equipa técnico-comercial.


Descargar información técnica  
Drawing PDF:  
UL94:   V2 / V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
Allen (SW) / T
D / A
Tipo
Material
Similar DIN
Simliar ISO
 
 
 
Mais
info.
01703002001 M3 4,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002002 M3 5,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002003 M3 5,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002004 M3 6,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002005 M3 6,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002006 M3 8,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002007 M3 8,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002008 M3 10,00 0,90 / 1,70 0,40 / 0,90 B PC · ·  
01703002009 M3 10,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002010 M3 12,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002011 M3 15,00 1,50 / 2,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002012 M4 4,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002013 M4 5,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002014 M4 5,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002015 M4 6,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002016 M4 8,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002017 M4 8,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002018 M4 10,00 1,30 / 2,00 0,60 / 1,20 B PC · ·  
01703002019 M4 10,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002020 M4 12,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002021 M4 15,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002022 M4 20,00 2,00 / 2,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002023 M5 5,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002024 M5 6,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002025 M5 8,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002026 M5 10,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002027 M5 12,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002028 M5 15,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002029 M5 20,00 2,50 / 3,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002030 M6 6,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002031 M6 8,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002032 M6 10,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002033 M6 12,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002034 M6 15,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002035 M6 20,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002036 M6 25,00 3,00 / 3,50 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002037 M8 10,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002038 M8 12,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002039 M8 15,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002040 M8 20,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002041 M8 25,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  
01703002042 M8 30,00 4,00 / 5,00 · A PEEK DIN 913 ISO 4026  




lkd  ig  ig


PYME