A nossa gama de parafusos técnicos ETD (semelhante à DIN 912 / ISO 4762) é fabricada em materiais plásticos de alto desempenho, concebidos para aplicações exigentes em setores como automóvel, eletrónica, indústria química, maquinaria, construção e design industrial de interiores. Permitem uma redução significativa do peso em relação ao metal, mantendo resistência, durabilidade e segurança quando a aplicação o permite.

Cada material oferece características específicas em resistência térmica, mecânica e química. Segue um resumo prático para o ajudar a escolher o mais adequado:

  • PVDF: Até 150 °C · Mecânica boa · Química excelente
  • PEEK: Até 300 °C · Mecânica muito alta · Química excelente
  • RENY: Até 170 °C · Mecânica muito alta (reforçado) · Química boa
  • PC: Até 135 °C · Mecânica muito boa (impactos) · Química média
  • PFA: Até 260 °C · Mecânica média · Química excelente
  • PI: Até 300 °C · Mecânica alta · Química muito boa
  • PPS: Até 220 °C · Mecânica muito boa · Química excelente

Precisa de uma comparação visual? Descarregue o nosso gráfico radial com a avaliação geral de cada material. Este resumo baseia-se na nossa análise interna e não implica garantia de uso. Para recomendações específicas, contacte a nossa equipa técnico-comercial.


Descargar información técnica  
Drawing PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
Allen (SW)
Material
Cabeça serrilhada
Similar DIN / ISO
 
 
 
Mais
info.
01703000400 M3 5,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000900 M3 16,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000408 M3 30,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000408 M3 30,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000409 M3 40,00 5,50 3,00 2,50 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000410 M3 50,00 5,50 3,00 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000901 M4 5,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000902 M4 16,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000420 M4 100,00 7,00 4,00 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000383 M5 6,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000383 M5 6,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000465 M5 6,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000465 M5 6,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000425 M5 16,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000430 M5 40,00 8,50 5,00 4,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000430 M5 40,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30   DIN 912 / ISO 4762  
01703000431 M5 100,00 8,50 5,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000435 M6 16,00 10,00 6,00 5,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PFA   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PI   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PVDF   DIN 912 / ISO 4762  
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PEEK   DIN 912 / ISO 4762  
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PPS   DIN 912 / ISO 4762  
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50   DIN 912 / ISO 4762  
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PC   DIN 912 / ISO 4762  
