Nuestras guías soportes de PCI colocadas en el chasis permiten la colocación de varias PCI a distintos niveles de forma cómoda y estable. Hay dos tipos de anclaje disponibles, visita también nuestra familia MGCIA para ver el otro tipo.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
A
B
Agujero panel
L1
L
h
H
 
 
 
Mais
info.
00100900180 63,50 50,80 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900181 76,20 63,50 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900182 88,90 76,20 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900183 101,60 88,90 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900184 114,30 101,60 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900185 127,00 114,30 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900186 139,70 127,00 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  
00100900187 152,40 139,70 3,18 3,18 4,45 2,06 6,35  



lkd  ig  ig


PYME