Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Mais Informações.
Descrição e características
Os nossos separadores duplos MCAC apresentam um design de fixação por pressão que permite uma fixação firme sem necessidade de parafusos, porcas ou anilhas.
Facilitam a instalação de placas, bem como a fixação entre elas ou outros componentes. Fabricados em Poliamida 66 (PA66), disponíveis em diferentes classificações de inflamabilidade. O seu design sem partes metálicas proporciona isolamento entre componentes, garantindo uma fixação estável e segura.
· Material: Poliamida 66 (PA66)
· Inflamabilidade: UL94 V2, UL94 V0
· Tipo de fixação: Encaixe por pressão
  Cores especiais pintadas | 01301400950 | 4,80 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400951 | 4,80 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400952 | 4,80 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 00100900226 | 6,00 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400953 | 6,40 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400954 | 6,40 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400955 | 6,40 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400956 | 7,90 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400957 | 7,90 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400958 | 7,90 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400959 | 9,50 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400960 | 9,50 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400961 | 9,50 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400962 | 11,10 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400963 | 11,10 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400964 | 11,10 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400965 | 12,70 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400966 | 12,70 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400967 | 12,70 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400968 | 14,30 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400969 | 14,30 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400970 | 14,30 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400971 | 15,90 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400972 | 15,90 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400973 | 15,90 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400974 | 19,10 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400975 | 19,10 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400976 | 19,10 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400977 | 22,20 | 4,00 | 4,00 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400978 | 22,20 | 4,00 | 4,75 | 0,80 a 2,00 | |||||||||
| 01301400979 | 22,20 | 4,75 | 4,75 | 0,80 a 2,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide