Espaçador cilíndrico roscado macho-macho PA66/B GPM


Descrição e características

.

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Espaçador cilíndrico roscado macho-macho PA66/B GPM - Vista do produto

Desenho técnico

Espaçador cilíndrico roscado macho-macho PA66/B GPM - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Espaçador cilíndrico roscado macho-macho PA66/B

Referencia
Rosca métrica
L
D
L1
 
 
 
Mais
info.
01300201900 M2 30,00 5,90 6,00  
01300201901 M3 12,00 6,50 4,50  
01300201902 M3 12,00 6,50 6,00  
01300201903 M3 13,00 6,50 4,50  
01300201904 M3 13,00 6,50 6,00  
01300201905 M3 25,00 6,50 6,00  
01300201906 M4 25,00 8,00 6,00  
01300201907 #8 25,40 9,50 6,40  
01300201908 #8 57,20 9,50 6,40  
01300201909 M5 45,00 9,50 10,00  
01300201910 #1/4 31,70 15,90 11,10  
01300201911 #1/4 31,70 15,90 14,30  




lkd  ig  ig


PYME