Contera para tubo redondo inclinable LGKN


Descrição e características

Nuestras conteras para tubos redondos son inclinables gracias a su diseño y permite llegar a un ángulo de hasta 19º. La cabeza de la contera es bastante grande para poder facilitar una buena estabilidad.

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Contera para tubo redondo inclinable LGKN - Vista do produto

Desenho técnico

Contera para tubo redondo inclinable LGKN - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Contera para tubo redondo inclinable

Referencia
Para Tubo (D)
Grosor Tubo
D1
H
 
 
 
 
Mais
info.
00300410120 16 1,00 a 1,50 25,00 15,50  
00300410121 16 1,50 a 2,00 25,00 15,50  
00300410122 16 1,50 a 2,00 30,00 14,00  
00300410123 16 2,00 a 2,25 25,00 15,50  
00300410124 16 2,00 a 2,25 30,00 14,00  
00300410045 18 1,50 a 2,00 25,00 15,50  
00300410125 18 1,50 a 2,00 30,00 14,00  
00300410126 18 2,00 a 2,25 25,00 15,50  
00300410127 18 2,00 a 2,25 30,00 14,00  
00300410128 18 2,50 a 3,00 25,00 15,50  
00300410129 18 2,50 a 3,00 30,00 14,00  
00300410130 19 1,00 a 1,50 25,00 18,50  
00300410131 19 1,00 a 1,50 30,00 19,00  
00300410132 19 1,00 a 1,50 35,00 17,50  
00300410046 19 1,50 a 2,00 25,00 18,50  
00300410051 19 1,50 a 2,00 30,00 19,00  
00300410133 19 1,50 a 2,00 35,00 17,50  
00300410134 20 1,20 a 1,50 25,00 18,50  
00300410135 20 1,20 a 1,50 30,00 19,00  
00300410047 20 1,50 a 2,00 25,00 18,50  
00300410052 20 1,50 a 2,00 30,00 19,00  
00300410136 20 1,50 a 2,00 35,00 17,50  
00300410137 20 1,75 a 2,00 25,00 18,50  
00300410138 20 1,75 a 2,00 30,00 19,00  
00300410139 22 1,00 a 1,50 25,00 18,50  
00300410140 22 1,00 a 1,50 30,00 19,00  
00300410141 22 1,00 a 1,50 35,00 17,50  
00300410048 22 1,50 a 2,00 25,00 18,50  
00300410053 22 1,50 a 2,00 30,00 19,00  
00300410142 22 1,50 a 2,00 35,00 17,50  
00300410049 25 1,50 a 2,00 25,00 18,50  
00300410054 25 1,50 a 2,00 30,00 19,00  
00300410143 25 1,50 a 2,00 35,00 17,50  
00300410050 28 1,50 a 2,00 25,00 18,50  
00300410055 28 1,50 a 2,00 30,00 18,00  
00300410144 28 1,50 a 2,00 35,00 17,50  

Es posible que además de nuestra familia LGKN, le puedan interesar estas otras familias

Contera para tubo redondo inclinable con base especial LGDK   Contera para tubo redondo inclinable LGOL   Contera angular con base especial para tubo redondo LGRL   Conteras para sillas de tubo redondo con bases especiales PA6-PTFE LGLP  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME