As nossas conteras LGR para tubos redondos são concebidas com uma base inclinada, disponível em ângulos de 6º a 24º, conforme a referência. São ideais para mobiliário, especialmente cadeiras, ou para aplicações que requerem uma inclinação fixa.

Fabricadas em LDPE (Polietileno de Baixa Densidade), também podem ser fornecidas em TPE (Elastómero Termoplástico) mediante encomenda mínima, conferindo à peça propriedades antiderrapantes e de redução de ruído.

Além disso, algumas referências estão disponíveis com base de feltro sintético perfurado em poliéster – uma opção ideal para proteger pavimentos delicados e minimizar o ruído causado por fricção. Para outras medidas ou configurações com base de feltro, entre em contacto connosco.

As cores padrão são Preto RAL 9005 e Branco Sinal RAL 9003.

  Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Para Tubo (D)
Grosor Tubo
W
H
L
 
 
 
Mais
info.
00700800100 16 2,00 a 2,50 6,50 20,00  
00700800101 16 2,00 a 2,50 6,80 20,00  
00700800102 16 2,00 a 2,50 12º 7,20 20,00  
00700800103 16 2,00 a 2,50 15º 7,90 20,00  
00700800104 16 2,00 a 2,50 18º 9,50 20,00  
00700800105 16 2,00 a 2,50 21º 9,70 20,00  
00700800106 16 2,00 a 2,50 24º 10,40 20,00  
00700800107 18 1,50 a 2,00 6,50 20,00  
00700800108 18 1,50 a 2,00 6,70 20,00  
00300400269 18 1,50 a 2,00 12º 8,50 20,00  
00300400270 18 1,50 a 2,00 15º 9,50 20,00  
00700800109 18 1,50 a 2,00 18º 9,30 20,00  
00300400271 18 1,50 a 2,00 21º 11,00 20,00  
00700800110 18 1,50 a 2,00 24º 11,40 20,00  
00700800111 19 1,50 a 2,00 6,70 20,00  
00700800113 19 1,50 a 2,00 7,00 20,00  
00700800115 19 1,50 a 2,00 12º 7,50 20,00  
00700800117 19 1,50 a 2,00 15º 9,20 20,00  
00700800119 19 1,50 a 2,00 18º 9,60 20,00  
00700800121 19 1,50 a 2,00 21º 11,00 20,00  
00700800123 19 1,50 a 2,00 24º 11,50 20,00  
00700800112 19 2,00 a 2,50 6,70 20,00  
00700800114 19 2,00 a 2,50 7,00 20,00  
00700800116 19 2,00 a 2,50 12º 7,50 20,00  
00700800118 19 2,00 a 2,50 15º 9,20 20,00  
00700800120 19 2,00 a 2,50 18º 9,60 20,00  
00700800122 19 2,00 a 2,50 21º 11,00 20,00  
00700800124 19 2,00 a 2,50 24º 11,50 20,00  
00700800125 20 1,50 a 2,00 7,00 20,00  
00300400272 20 1,50 a 2,00 8,00 20,00  
00300400274 20 1,50 a 2,00 12º 9,00 20,00  
00300400276 20 1,50 a 2,00 15º 10,00 20,00  
00300400278 20 1,50 a 2,00 18º 11,30 20,00  
00700800127 20 1,50 a 2,00 21º 11,80 20,00  
00700800129 20 1,50 a 2,00 24º 12,00 20,00  
00700800126 20 2,00 a 2,50 7,00 20,00  
00300400273 20 2,00 a 2,50 8,00 20,00  
00300400275 20 2,00 a 2,50 12º 9,00 20,00  
00300400277 20 2,00 a 2,50 15º 10,00 20,00  
00300400279 20 2,00 a 2,50 18º 11,30 20,00  
00700800128 20 2,00 a 2,50 21º 11,80 20,00  
00700800130 20 2,00 a 2,50 24º 12,00 20,00  
00700800131 22 1,20 a 2,00 7,00 20,00  
00300400280 22 1,20 a 2,00 8,00 20,00  
00300400281 22 1,20 a 2,00 12º 9,00 20,00  
00300400282 22 1,20 a 2,00 15º 10,00 20,00  
00300400285 22 1,20 a 2,00 18º 11,00 20,00  
00300400286 22 1,20 a 2,00 21º 11,50 20,00  
00700800137 22 1,20 a 2,00 24º 12,00 20,00  
00700800132 22 2,00 a 2,50 7,00 20,00  
00700800133 22 2,00 a 2,50 7,80 20,00  
00700800134 22 2,00 a 2,50 12º 8,00 20,00  
00300400284 22 2,00 a 2,50 15º 10,00 20,00  
00700800135 22 2,00 a 2,50 18º 10,00 20,00  
00700800136 22 2,00 a 2,50 21º 11,50 20,00  
00700800138 22 2,00 a 2,50 24º 12,00 20,00  
00700800139 25 1,50 a 2,00 7,20 20,00  
00300400287 25 1,50 a 2,00 8,50 20,00  
00300400288 25 1,50 a 2,00 12º 9,50 20,00  
00300400289 25 1,50 a 2,00 15º 11,50 20,00  
00700800141 25 1,50 a 2,00 18º 12,00 20,00  
00700800142 25 1,50 a 2,00 21º 12,70 20,00  
00700800144 25 1,50 a 2,00 24º 13,50 20,00  
00700800140 25 2,00 a 2,50 7,20 20,00  
00700800143 25 2,00 a 2,50 21º 12,70 20,00  
00700800145 25 2,00 a 2,50 24º 13,50 20,00  

Es posible que además de nuestra familia LGR, le puedan interesar estas otras familias

O nosso inserto para tubos redondos LGRL possui um ângulo que varia de 8º a 12º ou de 18º a 22º, sendo ideal para cadeiras. Pode ser produzido em <b>cores RAL</b> sob demanda, e sua base é fabricada e oferecida em diversos materiais com as seguintes características:  
<br><br>
* <i><b>Base LDPE (polietileno)</b></i>: bom deslizamento para pisos de múltiplas superfícies.  
<br>
* <i><b>Base FELTRO (feltro)</b></i>: bom deslizamento, resistente a riscos e silencioso, ideal para pisos de parquet, madeira e cerâmica.  
<br>
* <i><b>Base PA6 (nylon)</b></i>: bom deslizamento e sem desgaste. Para pisos de parquet e madeira.  
<br>
* <i><b>Base POM+PTFE (pom+teflon)</b></i>: bom deslizamento, resistente à fricção, vibração e produtos químicos. Ideal para pisos têxteis como carpetes ou tapetes.  
<br>
* <i><b>Corpo EVA (espumado) com POM+PTFE (pom+teflon)</b></i>: bom deslizamento, resistente à vibração e silencioso. Para pisos de cerâmica e madeira. Recomendado para redução de som (salas de reuniões, teatros)...  
<br>   Nuestras conteras para tubos redondos tienen una base inclinada. Son especiales para apilar sillas.   Nuestras conteras para tubos redondos tienen una base inclinada, especial para apilar sillas. Las conteras están disponibles con base de fieltro.  



lkd  ig  ig


PYME