Nuestro conector lineal doble LTRKC sirve para conectar/empalmar tubos redondos entre sí y obtener una conexión recta de 180⁰. Los conectores se introducen en los tubos hasta la cabeza y se ajustan por fricción mediante rotación opuesta de los tubos, de manera que se crea una fuerte conexión de tracción, cuya resistencia depende en gran medida de las características de las tuberías. Así, en tuberías que estén secas, limpias, libres de aceite y con un revestimiento de resistencia, se puede lograr una alta resistencia a la tracción con un apriete relativamente bajo.

La Poliamida (PA6) utilizada es de alta resistencia y se caracteriza por tener una vida útil muy larga y una gran resistencia al envejecimiento. El color estándar de fabricación es el negro . El tornillo y la tuerca se fabrican en Acero Cincado (ZCS) como material estándar.

Los conectores se suministran premontados. Debido al importante efecto expansor que ejerce una vez se instala, no se recomienda su uso en tubos de paredes delgadas de aluminio o plástico blando con espesor de pared de tubo de 1 mm.

Consulte a nuestra oficina comercial si la medida o cualquier otra especificación del producto no se encuentra dentro de nuestro programa estándar.
 Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Para Tubo
Espessura Tubo
L
H
Métrica (M)
 
 
 
Mais
info.
00700900000 15 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900001 16 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900002 16 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900003 18 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900004 18 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900005 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900006 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900007 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900008 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900009 23 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900010 24 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900011 24 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900012 25 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900013 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900041 25 x 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900014 25 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900015 26 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900016 26 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900017 26 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900018 26 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900019 27 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900020 27 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900021 27 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900022 27 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900023 28 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900024 28 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900025 28 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900026 28 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900027 30 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900028 30 1,50 26,40 2,20 M6  
00700900029 30 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900030 32 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900031 32 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900032 32 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900033 32 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900034 38 1,00 29,00 1,50 M8  
00700900035 38 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900036 38 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900037 40 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900038 40 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900039 40 2,50 29,00 1,50 M8  
00700900040 40 3,00 29,00 1,50 M8  



lkd  ig  ig


PYME