La extensa gama de bisagras para fijar con tornillo allen contempla espesores de 4mm hasta 10mm. Cuentan con aplicaciones en diversos sectores, como protección de maquinaria, unión de perfiles metálicos, carpintería, mobiliario, etc. y han sido diseñadas para aportar resistencia y funcionalidad a los mecanismos de apertura y cierre, sin perder de vista el aspecto estético.

* El ángulo máximo de giro de estas bisagras es de 270º, lo que permite ajustar al máximo las puertas o ventanas sin forzar en exceso su cierre. También hay disponibles modelos con ángulos de giro menores.
* Las bisagras se fabrican en PA630%GF (Nylon 6 reforzado con un 30% de fibra de vidrio) y el pasador es de acero inoxidable.
* Bajo pedido se pueden suministrar personalizadas con su logotipo.
* La resistencia máxima de trabajo (Peso Kgs.) es un valor obtenido de un laboratorio externo homologado.

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
D x B
L2
L1
Peso (Kg)
A
H / R
M
Tipo
 
 
 
Mais
info.
01200100015 38 x 40 24,00 20,00 80 250º 4,00 / 2,50 M4 DIN 7984  
01200101016 40 x 40 24,00 20,00 85 270º 4,00 / 2,50 M4 DIN 7984  
01200101017 50 x 40 30,00 20,00 50 270º 4,00 / 2,50 M4 DIN 7984  
01200101592 68 x 49 45,00 30,00 200 270º 10,00 / 7,00 M8 DIN 7984  
01200101005 57 x 48 35,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M6 DIN 7984  
01200101590 57 x 48 35,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M8 DIN 7984  
01200101006 67 x 48 40,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M6 DIN 7984  
01200101591 67 x 48 40,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M8 DIN 7984  
01200101007 68 x 49 45,00 30,00 200 270º 10,00 / 7,00 M6 DIN 7984  
01200101593 68 x 49 45,00 30,00 200 270º 10,00 / 7,00 M6 DIN 912  
01200101594 68 x 49 45,00 30,00 200 270º 10,00 / 7,00 M8 DIN 912  
01200101008 77 x 48 45,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M6 DIN 7984  
01200101601 77 x 48 45,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M8 DIN 7984  
01200101009 87 x 48 50,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M6 DIN 7984  
01200101602 87 x 48 50,00 28,00 80 270º 7,00 / 7,00 M8 DIN 7984  



lkd  ig  ig


PYME