Os nossos amortecedores TBA para controlar a abertura e o fecho de portas ou painéis com desaceleração controlada têm usos tão diversos como dispositivos de temporização, bem como aplicações tradicionais de movimento radial. A sensação de alta qualidade é significativamente enfatizada em produtos que utilizam este sistema de abertura-amortecimento, em que o “torque” é determinado pela viscosidade do fluido e pela estrutura das pás que giram dentro do dispositivo. Todos os produtos são testados a 100% quanto ao valor do torque.

Existe uma grande variedade de combinações possíveis entre o tipo de base, o número de dentes e o torque, oferecendo uma gama muito diversificada em setores onde se utilizam componentes pequenos, como mobiliário e eletrónica, setores médico ou aeroespacial, e em produtos como suportes para copos, apoios de braço centrais, porta-luvas, puxadores, máquinas de lavar, portas de frigoríficos, assentos sanitários, caixotes do lixo e gavetas.

Condições de funcionamento
Temperatura: -40º até +90º
Vida útil: 100.000 ciclos a 200 rpm à temperatura ambiente (1 ciclo = 0º + 360º + 0º)

Drawing PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Nº Dientes (Z)
Diâmetro primitvo
Dp
h
D
A
H
c
 
 
 
Mais
info.
50002000057 10 8,00 3,70 14,80 24,00 8,70 3,10  
50002000003 10 8,00 3,70 15,15 24,00 8,70 2,10  
50002000046 10 8,00 3,70 14,95 24,00 7,50 2,10  
50002000058 11 6,60 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000004 11 6,60 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000047 11 6,60 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000056 11 8,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000001 11 8,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000045 11 8,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000059 11 8,80 4,50 14,80 24,00 9,50 3,10  
50002000005 11 8,80 4,50 15,15 24,00 9,50 2,10  
50002000048 11 8,80 4,50 14,95 24,00 8,30 2,10  
50002000060 11 8,80 5,00 (3+2) 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000006 11 8,80 5,00 (3+2) 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000049 11 8,80 5,00 (3+2) 14,95 24,00 8,80 2,10  
50002000061 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000062 13 10,40 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000050 12 9,60 3,50 14,95 24,00 7,30 2,10  
50002000051 13 10,40 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000007 12 9,60 3,50 15,15 24,00 8,50 2,10  
50002000008 13 10,40 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000063 13 10,40 5,70 14,80 24,00 10,70 3,10  
50002000009 13 10,40 5,70 15,15 24,00 10,70 2,10  
50002000052 13 10,40 5,70 14,95 24,00 9,50 2,10  
50002000064 14 7,00 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000010 14 7,00 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000053 14 7,00 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000065 16 12,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000011 16 12,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000054 16 12,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000066 16 12,80 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000012 16 12,80 5,00 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000055 16 12,80 5,00 14,95 24,00 8,80 2,10  




lkd  ig  ig


PYME