Este site usa seus próprios cookies operacionais que serão instalados. Também usamos cookies de terceiros:
- Google Analytics: usado para coletar informações estatísticas sobre o nosso sitee realizar marketing com o adwords.
- Zendesk: necessário para o funcionamento do chat de assistência online.
Contanto que você não aceite, os cookies de terceiros não serão instalados. Política de cookies
Descrição e características
A alavanca de aperto macho ajustável LHKC foi concebida para ajuste manual seguro, preciso e repetitivo, permitindo libertar e reposicionar a alavanca sem ferramentas, mesmo em espaços reduzidos. O seu design estreito assegura ergonomia e bloqueio fiável em utilizações industriais exigentes.É fabricada em duas versões:
·Pega em poliamida reforçada com anel dentado metálico sobremoldado, que aumenta a resistência e a transmissão de binário.
·Pega em zamak injetado com revestimento plástico, especialmente robusta para trabalhos intensivos.
Ambas estão disponíveis em Preto RAL 9005 e Laranja RAL 2004, com opção de outras cores RAL.
O parafuso roscado, em aço pavonado ou aço inoxidável, é fabricado totalmente em metal, garantindo contacto metálico total entre o inserto e a peça operativa, oferecendo máxima fiabilidade e proteção anticorrosão. Além disso, o sistema incorpora um parafuso com encaixe sextavado interno que permite instalar a alavanca com chave Allen mantendo-a levantada, facilitando a montagem em posições críticas.
As alavancas de aperto como a LHKC são utilizadas para fixar, bloquear ou segurar componentes em máquinas, ferramentas, sistemas de regulação, quadros de comando, mobiliário técnico, sistemas de transporte e equipamentos de montagem, bem como nos setores automóvel, alimentar, médico, bens de consumo, lazer e reabilitação, onde é necessária uma solução ergonómica, versátil e de alto desempenho.
Também disponível na versão fêmea na nossa família LHKD.
Versões especiais disponíveis noutras cores RAL, comprimentos de rosca, materiais ou acabamentos sob pedido. Consulte o nosso departamento comercial.
  Fabricação em cores RAL | 03100401016 | M5 | 10,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401017 | M5 | 15,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401018 | M5 | 20,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401019 | M5 | 25,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401020 | M5 | 30,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401021 | M5 | 40,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401022 | M6 | 15,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401023 | M6 | 15,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401024 | M6 | 20,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401025 | M6 | 20,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401026 | M6 | 25,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401027 | M6 | 25,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401028 | M6 | 30,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401029 | M6 | 30,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401030 | M6 | 40,00 | 49,00 / 14,00 | 33,50 | 24,50 | 10,00 | |||||||
| 03100401031 | M6 | 40,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401032 | M8 | 10,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401033 | M8 | 15,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401034 | M8 | 20,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401035 | M8 | 20,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401036 | M8 | 25,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401037 | M8 | 25,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401038 | M8 | 30,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401039 | M8 | 30,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401040 | M8 | 40,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401041 | M8 | 40,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401042 | M8 | 50,00 | 74,00 / 18,00 | 45,50 | 31,00 | 13,50 | |||||||
| 03100401043 | M8 | 50,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401044 | M10 | 20,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401045 | M10 | 20,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401046 | M10 | 25,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401047 | M10 | 25,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401048 | M10 | 30,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401049 | M10 | 30,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401050 | M10 | 40,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401051 | M10 | 40,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401052 | M10 | 50,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401053 | M10 | 50,00 | 89,00 / 22,00 | 54,00 | 36,00 | 16,00 | |||||||
| 03100401054 | M12 | 30,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401055 | M12 | 40,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401056 | M12 | 40,00 | 123,00 / 30,00 | 75,00 | 50,50 | 23,00 | |||||||
| 03100401057 | M12 | 50,00 | 105,00 / 25,00 | 64,00 | 43,00 | 19,00 | |||||||
| 03100401058 | M16 | 50,00 | 123,00 / 30,00 | 75,00 | 50,50 | 23,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
U.K.
USA
World Wide