As nossas grampos de fixação rápida SGE permitem a fixação de cabos através de um sistema de montagem de ¼ de volta (90°) que fixa a peça por fricção no orifício do suporte. A instalação é realizada manualmente com uma rotação rápida, proporcionando uma fixação estável e elevada resistência à extração.

O sistema permite remover facilmente a peça com uma rotação para ajustar o encaminhamento ou a posição dos cabos. As peças são reutilizáveis e possuem um sistema de bloqueio que evita a abertura ou desmontagem acidental do clip. O design admite uma ampla gama de diâmetros de cabos para diferentes aplicações.

· Material: Nylon 6/6 estabilizado térmica e UV
· Inflamabilidade: UL 94 V-2
· Intervalo de temperatura: −40 °C a 115 °C

Tipo 1 corresponde ao perfil “T-Type”, adequado para perfis solares e industriais. Tipo 2 corresponde ao perfil “I-Type”. O perfil I-Type é um perfil de alumínio comum utilizado em estruturas de automação industrial, sistemas de montagem de painéis solares, vigas leves de construção e aplicações industriais gerais. Verifique a dimensão da ranhura de ancoragem para determinar qual referência se adapta melhor a cada perfil. Para mais detalhes contacte o nosso departamento comercial.


Drawing PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros
Video:  


Referencia
Faixa de cabo (d)
Ranhura de ancoragem
B
L
H
Tipo
 
 
 
Mais
info.
02012000420 7,40 a 11,20 6,35 a 9,50 7,90 28,40 26,20 1  
02012000421 7,40 a 11,20 9,50 a 12,50 7,90 28,40 26,20 1  
02012000422 7,40 a 11,20 12,50 a 13,00 7,90 28,40 26,20 1  
02012000423 7,40 a 11,20 8,00 7,90 28,40 25,10 2  
02012000424 10,40 a 17,50 6,35 a 9,50 7,90 31,50 30,00 1  
02012000425 10,40 a 17,50 9,50 a 12,50 7,90 31,50 30,00 1  
02012000426 10,40 a 17,50 12,50 a 13,00 7,90 31,50 30,00 1  
02012000427 10,40 a 17,50 8,00 7,90 31,50 29,50 2  
02012000428 15,20 a 22,20 6,35 a 9,50 7,90 42,20 38,40 1  
02012000429 15,20 a 22,20 9,50 a 12,50 7,90 42,20 38,40 1  
02012000430 15,20 a 22,20 12,50 a 13,00 7,90 42,20 38,40 1  
02012000431 15,20 a 22,20 8,00 7,90 42,20 37,10 2  




lkd  ig  ig


PYME