Abraçadeira clip bidirecional para furo oval SGD


Descrição e características

Nossa guia de cabos para módulo fotovoltaico SGD foi concebida para montagem bidirecional em furo oval nos quadros de painéis solares. O design específico impede a rotação involuntária dentro dos orifícios padrão.

Sua função principal é o encaminhamento e organização de cabos em configurações retas ou a 90°, permitindo disposições Norte/Sul ou Este/Oeste. Instalação manual por inserção e rotação de 90°, garantindo fixação por fricção com elevada resistência à extração.

· Material: Nylon 6/6 estabilizado térmica e UV
· Inflamabilidade: UL 94 V-2
· Faixa de temperatura: -40°C a 115°C
· Características: Reutilizável, removível e com sistema de bloqueio anti-rotação

Assegura condução segura e ampla compatibilidade de diâmetros de cabos.

Documentação técnica e conformidade

  • Drawing PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Medidas expressas emMilímetros
  • Vídeo 

Imagens e desenhos técnicos

Vista do produto

Abraçadeira clip bidirecional para furo oval SGD - Vista do produto

Desenho técnico

Abraçadeira clip bidirecional para furo oval SGD - Desenho técnico

Vídeo


Referências e dimensões de Abraçadeira clip bidirecional para furo oval

Referencia
Faixa de cabo (d)
Agujero panel
Grosor panel
B
L
H
 
 
 
 
Mais
info.
02012000400 7,40 a 11,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000401 7,40 a 11,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000402 7,40 a 11,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 28,40 25,40  
02012000403 7,40 a 11,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 28,40 25,40  
02012000404 10,40 a 17,50 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000405 10,40 a 17,50 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000406 10,40 a 17,50 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 31,50 35,60  
02012000407 10,40 a 17,50 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 31,50 35,60  
02012000408 15,20 a 22,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000409 15,20 a 22,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000410 15,20 a 22,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 42,20 43,90  
02012000411 15,20 a 22,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 42,20 43,90  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME