Nuestros tornillos MTCCR de rosca métrica con cabeza cilíndrica ranurada (Cheese Slotted), similares a DIN 84 / ISO 1207, se fabrican en diversos materiales de ingeniería que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.

Estos tornillos cilíndricos están disponibles en PA66 (Poliamida 66 “Nylon”), PP (Polipropileno), POM (Resina Acetal), PVDF (Fluoruro de Polivinilideno), PEEK (Polieteretercetona) y PAGF (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).

Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.

 Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca Métrica
L
A
H
Similar DIN
Simliar ISO
 
 
 
Mais
info.
00100100002 M2 5,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100003 M2 6,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100004 M2 8,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100005 M2 10,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100006 M2 12,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100007 M2 16,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100008 M2 20,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100009 M2 25,00 3,80 1,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100090 M2,5 4,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100010 M2,5 5,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100011 M2,5 6,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
03100301482 M2,5 8,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100012 M2,5 8,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100013 M2,5 10,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100014 M2,5 12,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100015 M2,5 16,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100016 M2,5 20,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100017 M2,5 25,00 4,50 1,60 DIN 84 ISO 1207  
01000100001 M3 3,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100018 M3 4,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100019 M3 5,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100020 M3 6,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100021 M3 8,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100022 M3 10,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100023 M3 12,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301494 M3 14,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100101275 M3 14,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301496 M3 16,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100024 M3 16,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100025 M3 20,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100026 M3 25,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100027 M3 30,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100028 M3 35,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100029 M3 42,00 5,50 2,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100030 M3,5 5,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100031 M3,5 6,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100032 M3,5 8,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100033 M3,5 10,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100034 M3,5 12,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100035 M3,5 16,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100036 M3,5 20,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100037 M3,5 25,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100038 M3,5 35,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100039 M3,5 42,00 6,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100101276 M4 4,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
01000100002 M4 5,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100040 M4 6,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100041 M4 8,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100042 M4 10,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100043 M4 12,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100044 M4 16,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100045 M4 20,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100046 M4 25,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100047 M4 30,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100048 M4 35,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100049 M4 40,00 7,00 2,60 DIN 84 ISO 1207  
00100100050 M5 6,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100051 M5 8,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100052 M5 10,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100053 M5 12,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100054 M5 16,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100055 M5 20,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100056 M5 25,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100057 M5 30,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100058 M5 35,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
00100100059 M5 40,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
01000100003 M5 50,00 8,50 3,30 DIN 84 ISO 1207  
03100301556 M6 5,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100060 M6 5,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
01000100004 M6 6,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100061 M6 8,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100062 M6 10,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100063 M6 12,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100064 M6 16,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100065 M6 20,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100066 M6 25,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
03100301568 M6 30,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100067 M6 30,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100068 M6 35,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100069 M6 40,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100070 M6 45,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100071 M6 50,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100072 M6 60,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100101208 M6 65,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100073 M6 70,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100074 M6 75,00 10,00 3,90 DIN 84 ISO 1207  
00100100075 M8 10,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301593 M8 16,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100076 M8 16,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100077 M8 20,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100078 M8 25,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100079 M8 30,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100080 M8 35,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
01000100005 M8 40,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100081 M8 50,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
01000100006 M8 60,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100082 M8 70,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
01000100007 M8 80,00 13,00 5,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301619 M10 10,00 16,00 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100083 M10 16,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100084 M10 20,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100085 M10 25,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100086 M10 30,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100087 M10 35,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100088 M10 50,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100089 M10 60,00 15,63 6,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301640 M12 10,00 19,00 8,00 DIN 84 ISO 1207  
03100301642 M12 12,00 19,00 8,00 DIN 84 ISO 1207  

Es posible que además de nuestra familia MTCCR, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras tuercas <b>hexagonales</b> MTH de rosca métrica, similares a <b>DIN 2510</b>, fabricadas en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensión.   Las arandelas y espaciadores TU se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento, cuya fabricación se realiza en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la <i>resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.</i>, y están disponibles en <b>PA</b> - Poliamida 6 y 66 (Nylon) -, <b>PP</b> - Polipropileno -, <b>POM</b> - Resina Acetálica -, <b>PVDF</b> - Fluoruro de Polivinilideno -, <b>PTFE</b> - Politetrafluoroetileno (Teflon™) -, <b>PEEK</b> - Polieteretercetona -, <b>LDPE</b> - Polietileno de Baja Densidad - y <b>PAGF</b> <i>- Nylon con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio -</i>.
<br>
También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.
<br>
Consúltenos para ampliar información y comprobar la disponibilidad de las referencias de su interés en los materiales, y colores, indicados.   Los casquillos o arandelas con reborde se utilizan en multitud de aplicaciones mecánicas y de aislamiento. Podemos fabricar medidas especiales mediante mecanización e inyección. Todas las arandelas fabricadas en material PA66 UL94V2 se pueden suministrar en color negro y colores tintados. También suministramos bajo pedido algunas medidas con un disco adhesivo por ambas caras para fijar y facilitar el montaje durante su proceso de colocación.   Nuestros tornillos MTCCP de rosca métrica con <b>cabeza redonda phillips</b> <i>(Pan Phillips)</i>, similares a <b>DIN 7986</b>, fabricados en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensión.   Nuestros tornillos MTCCB de rosca métrica con <b>cabeza redonda ranurada</b> <i>(Pan Slotted)</i>, similares a <b>DIN 85 / ISO 1580</b>, se fabrican en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.<br><br>
Estos tornillos de cabeza plana están disponibles en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropileno), <b>POM</b> (Resina Acetal), <b>PVDF</b> (Fluoruro de Polivinilideno), <b>PEEK</b> (Polieteretercetona) y <b>PAGF</b> (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).<br><br>
<i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.</i><br>   Nuestros tornillos MTCA de rosca métrica con <b>cabeza alomada phillips</b> <i>(Fillister Phillips)</i>, similares a <b>DIN 34812 (DIN 7985) / ISO 7045</b>, se fabrican en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.<br><br>
Estos tornillos alomados están disponibles en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropileno), <b>POM</b> (Resina Acetal), <b>PVDF</b> (Fluoruro de Polivinilideno), <b>PEEK</b> (Polieteretercetona) y <b>PAGF</b> (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).<br><br>
<i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.</i><br>   Nuestros tornillos MTCAR de rosca métrica con <b>cabeza alomada ranurada</b> <i>(Fillister Slotted)</i>, similares a <b>DIN 85 / ISO 1580</b>, se fabrican en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.<br><br>
Estos tornillos alomados están disponibles en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropileno), <b>POM</b> (Resina Acetal), <b>PVDF</b> (Fluoruro de Polivinilideno), <b>PEEK</b> (Polieteretercetona) y <b>PAGF</b> (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).<br><br>
<i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.</i><br>  


lkd  ig  ig


PYME