Nuestros tornillos MTCGS de rosca métrica con cabeza ovalada phillips (Oval Phillips), similares a DIN 34811 (DIN 966) / ISO 7047, se fabrican en diversos materiales de ingeniería que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.

Estos tornillos avellanados están disponibles en PA66 (Poliamida 66 “Nylon”), PP (Polipropileno), POM (Resina Acetal), PVDF (Fluoruro de Polivinilideno), PEEK (Polieteretercetona) y PAGF (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).

Las medida de M2,5 se suministran únicamente en PA66.

 Fabricação em cores RAL 

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
Rosca Métrica x Paso
L
A
H
O
Similar DIN
Simliar ISO
 
 
 
Mais
info.
00100100717 M2,5 4,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100718 M2,5 5,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100719 M2,5 6,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100720 M2,5 8,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100721 M2,5 10,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100722 M2,5 12,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100723 M2,5 16,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100724 M2,5 20,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100725 M2,5 25,00 4,95 1,50 2,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100726 M3 5,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100727 M3 6,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100728 M3 8,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100729 M3 10,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100730 M3 12,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100731 M3 16,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100732 M3 20,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100733 M3 25,00 5,60 1,70 2,20 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100734 M3,5 5,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100735 M3,5 6,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100736 M3,5 8,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100737 M3,5 10,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100738 M3,5 12,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100739 M3,5 16,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100740 M3,5 20,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100741 M3,5 25,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100742 M3,5 35,00 7,55 2,30 3,10 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100743 M4 6,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100744 M4 8,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100745 M4 10,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100746 M4 12,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100747 M4 16,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100748 M4 20,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100749 M4 25,00 8,70 2,70 3,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100750 M5 6,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100751 M5 8,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100752 M5 10,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100753 M5 12,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100754 M5 16,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100755 M5 20,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100756 M5 25,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100757 M5 30,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100758 M5 40,00 9,65 2,70 3,90 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100759 M6 8,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100760 M6 10,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100761 M6 12,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100762 M6 16,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100763 M6 20,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100764 M6 25,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100765 M6 35,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100766 M6 45,00 11,75 3,30 4,70 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100767 M8 10,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100768 M8 16,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100769 M8 20,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100770 M8 25,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100771 M8 30,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100772 M8 50,00 16,35 4,60 6,60 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100773 M10 20,00 18,90 5,00 7,30 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100774 M10 25,00 18,90 5,00 7,30 DIN 34811 (966) ISO 7047  
00100100775 M10 35,00 18,90 5,00 7,30 DIN 34811 (966) ISO 7047  

Es posible que además de nuestra familia MTCGS, le puedan interesar estas otras familias

Nuestras tuercas <b>hexagonales</b> MTH de rosca métrica, similares a <b>DIN 2510</b>, fabricadas en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensión.   Nuestra arandela cónica ha sido diseñada para alojar tornillos de cabeza avellanada y evitar rayaduras, cubrir agujeros mal alineados, como tope, espaciador, deslizador, etc... Visita nuestro amplio surtido de topes y tornillería.   Nuestros tornillos MTCSR de rosca métrica con <b>cabeza ovalada ranurada</b> <i>(Oval Slotted)</i>, similares a <b>DIN 964 / ISO 2010</b>, se fabrican en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.<br><br>
Estos tornillos avellanados están disponibles en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropileno), <b>POM</b> (Resina Acetal), <b>PVDF</b> (Fluoruro de Polivinilideno), <b>PEEK</b> (Polieteretercetona) y <b>PAGF</b> (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).<br><br>
<i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.</i><br>   Nuestros tornillos con cabeza avellanada <b>Phillips</b> fabricados en <b>PA66</b>, ofrecen una excelente resistencia a productos químicos (ver ficha técnica), un alto nivel de rigidez dieléctrica, no se oxidan y previenen daños producidos por sobretensado.<br><br>Ofrecemos la posibilidad de fabricar estas referencias en <b>POM</b>.   Nuestros tornillos MTAR de rosca métrica con <b>cabeza plana ranurada</b> <i>(Flat Slotted)</i>, similares a <b>DIN 963 / ISO 2009</b>, se fabrican en diversos <b>materiales de ingeniería</b> que favorecen propiedades como la resistencia química, mecánica, a la oxidación, etc.<br><br>
Estos tornillos avellanados están disponibles en <b>PA66</b> (Poliamida 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropileno), <b>POM</b> (Resina Acetal), <b>PVDF</b> (Fluoruro de Polivinilideno), <b>PEEK</b> (Polieteretercetona) y <b>PAGF</b> (Poliamida con posibilidad de hasta un 50% de fibra de vidrio).<br><br>
<i>Las medidas de M2 y M2,5 se suministran únicamente en PA66.</i><br>  


lkd  ig  ig


PYME