Nuestros separadores autorroscados y liberables son ideales para fijar con tornillo metálico autorroscante ya que están realizadas con un agujero pasante sin rosca. Si buscas esta pieza pero roscada, visita nuestra familia MSPAA.

Drawing PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Medidas expressas em: Milímetros


Referencia
L
Agujero panel
Grosor panel
Rosca autoroscante (d)
D
H / h
A / C
N
 
 
 
Mais
info.
00100900001 6,35 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 5,28  
00100900002 9,53 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900003 12,80 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900004 15,88 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,15  
00100900005 19,05 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900006 22,23 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,15  
00100900007 25,40 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900008 28,58 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 7,94  
00100900009 31,75 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900010 35,71 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  



lkd  ig  ig


PYME